XSMN Thứ 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - SXMN Thu 2
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 98 | 75 |
G.7 | 812 | 422 | 004 |
G.6 | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
G.5 | 4083 | 4370 | 4180 |
G.4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
G.3 | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
G.2 | 11730 | 99048 | 47634 |
G.1 | 25714 | 73322 | 29404 |
G.ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 09/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 14, 19, 12 |
2 | 28, 27 |
3 | 30 |
4 | 46, 41, 42 |
5 | 51, 57, 59 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 82, 88, 83 |
9 | - |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 09/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08, 05, 00, 02 |
1 | 12 |
2 | 22, 26, 22 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 67, 64 |
7 | 72, 70 |
8 | 84 |
9 | 98, 98 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 09/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 16 |
2 | 24, 20, 20 |
3 | 34, 37 |
4 | 44 |
5 | 58, 54, 54 |
6 | 66, 63 |
7 | 75, 75, 75 |
8 | 80 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 10 | 65 |
G.7 | 190 | 190 | 371 |
G.6 | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
G.5 | 3412 | 7902 | 5672 |
G.4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
G.3 | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
G.2 | 15531 | 89133 | 58495 |
G.1 | 69509 | 74427 | 91549 |
G.ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 12 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 61, 67, 66, 68 |
7 | 77 |
8 | 89, 82 |
9 | 94, 90 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 36, 33, 31 |
4 | 43, 47, 46, 43, 44 |
5 | 53, 56 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 89, 82 |
9 | 92, 90 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 18 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 49, 43, 44 |
5 | - |
6 | 67, 65, 68, 65 |
7 | 78, 72, 71 |
8 | 88 |
9 | 95, 97, 94 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 14 | 60 |
G.7 | 229 | 841 | 010 |
G.6 | 8827 7987 0101 | 4122 0353 9115 | 6530 7698 9820 |
G.5 | 1637 | 0241 | 6826 |
G.4 | 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 | 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 | 64663 17967 85510 58412 26891 08995 07367 |
G.3 | 65891 84277 | 55035 42176 | 92412 79808 |
G.2 | 64010 | 77433 | 94329 |
G.1 | 67522 | 70343 | 22883 |
G.ĐB | 258650 | 744864 | 038446 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 25/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 10, 17, 15 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | 37 |
4 | 43, 48 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 77, 78, 77 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 25/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06, 03 |
1 | 15, 14 |
2 | 24, 22 |
3 | 33, 35 |
4 | 43, 43, 41, 41 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 76, 76 |
8 | - |
9 | 92 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 25/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 10, 12, 10 |
2 | 29, 26, 20 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 63, 67, 67, 60 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 91, 95, 98 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 78 | 16 |
G.7 | 737 | 496 | 852 |
G.6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G.5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G.4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G.3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G.2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G.1 | 96070 | 64720 | 52048 |
G.ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 18/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 18 |
2 | 22, 28 |
3 | 39, 31, 37 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | 58 |
6 | 67 |
7 | 70, 79, 76 |
8 | 88 |
9 | 99, 94 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 18/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 13 |
2 | 20, 26 |
3 | 39, 33 |
4 | - |
5 | 58, 55 |
6 | 66 |
7 | 77, 78 |
8 | 85, 83 |
9 | 92, 93, 92, 96 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 18/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 06 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | 48, 48, 49 |
5 | 58, 50, 52 |
6 | 68 |
7 | 77, 77, 75, 75 |
8 | 80 |
9 | 93, 93 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 14 | 00 |
G.7 | 835 | 401 | 484 |
G.6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G.5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G.4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G.3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G.2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G.1 | 25602 | 55030 | 89258 |
G.ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 11/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 10, 19 |
2 | 26, 27, 25, 27, 25 |
3 | 37, 37, 30, 35 |
4 | 44 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 80, 85 |
9 | - |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 11/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 16, 18, 14 |
2 | 25 |
3 | 31, 30, 39, 37 |
4 | 48, 40 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 78, 71, 77 |
8 | 81, 85 |
9 | - |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 11/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 03, 01, 04, 00 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 38, 31 |
4 | 42 |
5 | 58, 50, 58, 56 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 89, 84, 84 |
9 | - |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 19 | 48 |
G.7 | 479 | 451 | 098 |
G.6 | 6881 8969 6132 | 9963 4885 3010 | 8392 3715 9916 |
G.5 | 3934 | 2471 | 7196 |
G.4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
G.3 | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 67550 |
G.2 | 51279 | 20821 | 14611 |
G.1 | 31261 | 24097 | 97332 |
G.ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 04/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 32, 34, 35, 34, 32 |
4 | 44 |
5 | 58, 56, 58, 51 |
6 | 61, 69 |
7 | 79, 79, 78, 72, 79 |
8 | 81 |
9 | - |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 04/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 19, 10, 19 |
2 | 21 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 55, 51 |
6 | 61, 63 |
7 | 71, 71 |
8 | 84, 88, 85 |
9 | 97 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 04/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 15, 16 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 41, 42, 48 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 77, 76, 77 |
8 | 87 |
9 | 98, 95, 96, 92, 98 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 03 | 39 |
G.7 | 037 | 529 | 604 |
G.6 | 7397 0483 6910 | 7035 8427 1575 | 3932 4565 2718 |
G.5 | 8323 | 4407 | 0002 |
G.4 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 | 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
G.3 | 41200 59757 | 28428 51136 | 26008 89655 |
G.2 | 29628 | 33826 | 27582 |
G.1 | 51115 | 39872 | 23139 |
G.ĐB | 967809 | 949617 | 036911 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 28/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00, 05 |
1 | 15, 10 |
2 | 28, 23 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 57, 56 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 86, 86, 83 |
9 | 92, 97, 94 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 28/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 17, 15, 18 |
2 | 26, 28, 27, 29 |
3 | 36, 35 |
4 | - |
5 | 58, 56 |
6 | 61, 69, 68 |
7 | 72, 75 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 28/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 04 |
1 | 11, 18 |
2 | - |
3 | 39, 32, 39 |
4 | 42, 41, 41 |
5 | 55 |
6 | 69, 65 |
7 | - |
8 | 82, 80, 88 |
9 | 90 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 2
Xổ số miền Nam Thứ 2 (XSMN Thứ 2) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 2 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.
KQXSMN Thứ 2 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 2 hàng tuần
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 2, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
- Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
- Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
XSMN Thứ 2 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!