XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 98 | 29 |
G.7 | 603 | 756 | 649 |
G.6 | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
G.5 | 1066 | 8644 | 8455 |
G.4 | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
G.3 | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
G.2 | 96935 | 71377 | 08640 |
G.1 | 41984 | 56580 | 95758 |
G.ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 10/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 35, 31 |
4 | 47, 43 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 77, 79, 78, 71, 76 |
8 | 84 |
9 | 97, 97, 94 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 10/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 38, 32, 34 |
4 | 44 |
5 | 57, 52, 56 |
6 | 60 |
7 | 77, 74, 73, 75 |
8 | 80, 80 |
9 | 98 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00, 04, 02, 00 |
1 | 13, 10 |
2 | 20, 29 |
3 | 30, 39 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 58, 55 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSBTR | XSVT | XSBL |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 98 | 75 |
G.7 | 812 | 422 | 004 |
G.6 | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
G.5 | 4083 | 4370 | 4180 |
G.4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
G.3 | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
G.2 | 11730 | 99048 | 47634 |
G.1 | 25714 | 73322 | 29404 |
G.ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 09/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 14, 19, 12 |
2 | 28, 27 |
3 | 30 |
4 | 46, 41, 42 |
5 | 51, 57, 59 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 82, 88, 83 |
9 | - |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 09/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08, 05, 00, 02 |
1 | 12 |
2 | 22, 26, 22 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 67, 64 |
7 | 72, 70 |
8 | 84 |
9 | 98, 98 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 09/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 16 |
2 | 24, 20, 20 |
3 | 34, 37 |
4 | 44 |
5 | 58, 54, 54 |
6 | 66, 63 |
7 | 75, 75, 75 |
8 | 80 |
9 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 78 | 96 |
G.7 | 025 | 623 | 963 |
G.6 | 1933 8281 2388 | 3254 8660 7777 | 4215 3942 8192 |
G.5 | 5759 | 5482 | 4694 |
G.4 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
G.3 | 47191 50406 | 00544 21885 | 03906 65227 |
G.2 | 08722 | 30917 | 86646 |
G.1 | 48185 | 76245 | 21979 |
G.ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 08/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 05 |
1 | 15 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 57, 59 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 85, 84, 80, 81, 88 |
9 | 91, 96 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 08/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 29, 23 |
3 | - |
4 | 45, 44, 43 |
5 | 58, 53, 54 |
6 | 63, 60 |
7 | 78, 77, 78 |
8 | 85, 82 |
9 | 97 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 08/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 14, 15 |
2 | 27, 26 |
3 | - |
4 | 46, 42 |
5 | - |
6 | 64, 67, 63 |
7 | 76, 79 |
8 | 81 |
9 | 90, 94, 92, 96 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
XSTG | XSKG | XSDL |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 53 | 89 | 51 |
G.7 | 453 | 212 | 543 | 947 |
G.6 | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
G.5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
G.4 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
G.3 | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
G.2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
G.1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
G.ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 14, 18 |
2 | - |
3 | 32, 32 |
4 | 46 |
5 | 55, 55, 53 |
6 | 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 81, 85, 82 |
9 | 94, 91 |
Lô tô Long An Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 12, 12 |
2 | - |
3 | 34, 30, 38 |
4 | - |
5 | 57, 56, 53 |
6 | 66, 65 |
7 | 73, 77, 78, 71, 70 |
8 | 86 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 31, 34, 32, 36, 32, 32 |
4 | 43, 41, 43 |
5 | 56, 54, 52, 58 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 97, 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 29, 20, 20 |
3 | 35, 33 |
4 | 47, 40, 41, 47 |
5 | 53, 50, 51 |
6 | - |
7 | 77, 77 |
8 | 88, 88 |
9 | - |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 74 | 31 |
G.7 | 695 | 582 | 701 |
G.6 | 4466 2212 4408 | 0236 7415 3647 | 5848 3068 2009 |
G.5 | 5866 | 7323 | 4783 |
G.4 | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 | 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 |
G.3 | 82337 82356 | 88646 88785 | 79536 43209 |
G.2 | 88133 | 44676 | 96962 |
G.1 | 94501 | 16213 | 68002 |
G.ĐB | 585338 | 664632 | 540348 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 06/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 12 |
2 | 21, 21, 25 |
3 | 38, 33, 37, 37 |
4 | - |
5 | 56, 56 |
6 | 66, 66, 66 |
7 | 77, 79 |
8 | - |
9 | 95 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 06/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 23 |
3 | 32, 35, 33, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 76, 74 |
8 | 85, 83, 89, 82 |
9 | 97 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 06/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 09, 01 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | - |
3 | 36, 31 |
4 | 48, 48 |
5 | - |
6 | 62, 68 |
7 | 75, 73 |
8 | 81, 86, 83 |
9 | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 42 | 02 |
G.7 | 510 | 126 | 419 |
G.6 | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 |
G.5 | 8819 | 5390 | 8217 |
G.4 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
G.3 | 77429 65096 | 51913 11433 | 59413 04368 |
G.2 | 87582 | 36631 | 27881 |
G.1 | 25879 | 86838 | 38508 |
G.ĐB | 432071 | 850119 | 770178 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 05/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 10 |
2 | 29, 29, 29, 23 |
3 | - |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 60, 65 |
7 | 71, 79, 76 |
8 | 82, 83 |
9 | 96, 92, 90 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 05/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 13, 11 |
2 | 27, 26, 26 |
3 | 38, 31, 33, 30 |
4 | 46, 42, 42 |
5 | 57, 53, 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 90 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 05/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02 |
1 | 13, 17, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 46, 47, 42 |
5 | 56, 51 |
6 | 68, 68 |
7 | 78 |
8 | 81, 85, 89 |
9 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 63 | 05 |
G.7 | 737 | 715 | 464 |
G.6 | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
G.2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G.1 | 79399 | 10911 | 54182 |
G.ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 11, 15 |
2 | 27 |
3 | 34, 30, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 59, 50 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 91, 99, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 11, 17, 15 |
2 | - |
3 | - |
4 | 46, 49 |
5 | 59, 53, 55 |
6 | 66, 67, 62, 68, 63 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 97, 94 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 12, 10 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 42, 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 67, 61, 62, 64 |
7 | - |
8 | 82, 82 |
9 | 99, 94 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) là kết quả quay thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết (XSKTMN) khu vực miền Nam, được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h10 hàng ngày. XSMN có 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Thông tin trên vé số miền Nam
- Số seri: 6 chữ số in ở góc trên bên trái của vé.
- Ngày mở thưởng: 3 chữ số in ở góc dưới bên trái của vé.
- Mã tỉnh/thành phố: 2 chữ số in ở góc dưới bên phải của vé.
- Số dự thưởng: 6 chữ số in ở giữa của vé.
-
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Người chơi phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
- Vé xổ số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mất góc, tẩy xóa.
- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
- Vé số được in trên giấy có chất lượng tốt, có hình ảnh, chữ viết rõ ràng.
- Số seri in liền mạch, không bị mờ, nhòe.
- Trên vé có mã tỉnh/thành phố, ngày mở thưởng được in rõ ràng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!