XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | 05 | 53 | 07 |
G.7 | 568 | 814 | 008 | 401 |
G.6 | 9685 4328 0237 | 9830 7670 7861 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 |
G.5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
G.4 | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
G.3 | 45079 52818 | 32745 60692 | 44755 92932 | 06866 62038 |
G.2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
G.1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
G.ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 14/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 17, 18, 17 |
2 | 21, 28 |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 55, 57 |
6 | 60, 68 |
7 | 74, 79 |
8 | 81, 85, 84 |
9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 14/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 05 |
1 | 14, 10, 14 |
2 | 28 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 54 |
6 | 60, 61 |
7 | 72, 70 |
8 | 86, 85 |
9 | 90, 92 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 14/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 09, 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | 34, 32 |
4 | 42, 47, 48 |
5 | 57, 55, 50, 53 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | 81, 88, 82 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 14/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 15, 16 |
2 | - |
3 | 35, 38 |
4 | 40 |
5 | 56, 59 |
6 | 66, 63 |
7 | 79, 70, 71, 72 |
8 | 82, 88, 87 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 17 | 70 |
G.7 | 225 | 144 | 920 |
G.6 | 4953 3125 8532 | 4905 7820 9432 | 2046 0318 1992 |
G.5 | 9792 | 8281 | 9642 |
G.4 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
G.3 | 16017 33334 | 26147 40369 | 59541 07917 |
G.2 | 20327 | 31247 | 61247 |
G.1 | 42349 | 57827 | 82300 |
G.ĐB | ... | 446962 | 330266 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 13/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 16, 12 |
2 | 27, 25, 25 |
3 | 34, 32 |
4 | 49, 40 |
5 | 53 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 95, 95, 92 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 13/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17 |
2 | 27, 20 |
3 | 34, 32 |
4 | 47, 47, 45, 49, 44 |
5 | 52, 55 |
6 | 62, 69, 62 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | - |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 13/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 00 |
1 | 17, 11, 18 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 47, 41, 42, 46 |
5 | 54 |
6 | 66 |
7 | 72, 70 |
8 | 87 |
9 | 94, 92 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSVL | XSBD | XSTV |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 17 | 67 |
G.7 | 566 | 906 | 678 |
G.6 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
G.5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G.4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
G.3 | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
G.2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G.1 | 29023 | 36692 | 45663 |
G.ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 12/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 23, 22 |
3 | 33, 36 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 62, 68, 66 |
7 | 78, 76 |
8 | 81, 81 |
9 | 95, 91, 95, 90 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 12/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 06 |
1 | 15, 13, 17 |
2 | 27 |
3 | 37, 38 |
4 | 48 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 74, 75, 79 |
8 | - |
9 | 92, 92, 90 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 12/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 11, 17, 17 |
2 | 22, 29 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 63, 67, 69, 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 83 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
XSTN | XSAG | XSBTH |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 13 | 09 |
G.7 | 009 | 201 | 433 |
G.6 | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
G.5 | 8335 | 6715 | 8947 |
G.4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G.3 | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
G.2 | 18056 | 45162 | 77737 |
G.1 | 96700 | 46744 | 65593 |
G.ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 08, 09 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 49, 42, 46 |
5 | 56, 51, 52, 52 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 99, 91, 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 11, 15, 14, 13 |
2 | 20 |
3 | 33 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | - |
6 | 62, 69, 68 |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 95, 93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 05, 05, 09 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 37, 33 |
4 | 43, 47 |
5 | 51 |
6 | 64, 62, 63 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 93, 95, 96 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 34 | 98 |
G.7 | 762 | 330 | 730 |
G.6 | 1567 9579 8666 | 1385 5478 7738 | 3707 7567 4434 |
G.5 | 8595 | 8218 | 9513 |
G.4 | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
G.3 | 60065 79023 | 18997 54105 | 85714 94062 |
G.2 | 02327 | 39790 | 05641 |
G.1 | 50511 | 30638 | 70387 |
G.ĐB | 353263 | 831863 | 352226 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 10/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 27, 23, 24 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 65, 68, 67, 66, 62, 65 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 93, 95 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 10/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 38, 30, 38, 30, 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 63, 61, 67, 66 |
7 | 78 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 97, 95 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 13 |
2 | 26, 29 |
3 | 38, 33, 34, 30 |
4 | 41 |
5 | 50 |
6 | 62, 69, 67 |
7 | - |
8 | 87, 84 |
9 | 98, 98 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 34 | 58 |
G.7 | 967 | 326 | 907 |
G.6 | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
G.5 | 8892 | 1450 | 9456 |
G.4 | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
G.3 | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
G.2 | 93945 | 00599 | 02383 |
G.1 | 69659 | 31144 | 78893 |
G.ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 09/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 14, 17 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 45, 40 |
5 | 59, 59 |
6 | 67, 67 |
7 | 72 |
8 | 82, 82, 87 |
9 | 96, 93, 92 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 09/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 12 |
2 | 23, 26 |
3 | 37, 30, 39, 34 |
4 | 44 |
5 | 50, 51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 84, 86 |
9 | 93, 99, 97, 92 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 09/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | - |
2 | 25, 24 |
3 | 38, 32 |
4 | 43, 45 |
5 | 56, 58 |
6 | 62 |
7 | 73, 72, 74 |
8 | 83, 88 |
9 | 93, 97 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 37 | 40 |
G.7 | 578 | 744 | 236 |
G.6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
G.5 | 5943 | 8655 | 7373 |
G.4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 ... ... ... ... | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
G.3 | 22850 25382 | ... ... | 75819 98641 |
G.2 | 24117 | ... | 25851 |
G.1 | 35584 | ... | 87346 |
G.ĐB | 807091 | ... | 312725 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 08/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 14, 13 |
2 | - |
3 | 39, 32 |
4 | 43, 42 |
5 | 50, 56 |
6 | 60, 69 |
7 | 79, 78 |
8 | 84, 82 |
9 | 91, 95 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 08/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 28, 20 |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 44 |
5 | 55 |
6 | 60, 63 |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 08/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 35, 36 |
4 | 46, 41, 40 |
5 | 51, 59 |
6 | 67 |
7 | 79, 78, 73, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 91, 92 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) là kết quả quay thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết (XSKTMN) khu vực miền Nam, được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h10 hàng ngày. XSMN có 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Thông tin trên vé số miền Nam
- Số seri: 6 chữ số in ở góc trên bên trái của vé.
- Ngày mở thưởng: 3 chữ số in ở góc dưới bên trái của vé.
- Mã tỉnh/thành phố: 2 chữ số in ở góc dưới bên phải của vé.
- Số dự thưởng: 6 chữ số in ở giữa của vé.
-
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Người chơi phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
- Vé xổ số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mất góc, tẩy xóa.
- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
- Vé số được in trên giấy có chất lượng tốt, có hình ảnh, chữ viết rõ ràng.
- Số seri in liền mạch, không bị mờ, nhòe.
- Trên vé có mã tỉnh/thành phố, ngày mở thưởng được in rõ ràng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!