XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 94 | 80 |
G.7 | 669 | 353 | 471 |
G.6 | 7445 5159 7254 | 9795 7326 3461 | 3620 7015 8849 |
G.5 | 1123 | 1036 | 6234 |
G.4 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G.3 | 41040 67631 | 60779 11682 | 99425 25149 |
G.2 | 46106 | 76534 | 19892 |
G.1 | 44355 | 76980 | 13928 |
G.ĐB | 127021 | 079896 | 841769 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 21, 28, 23 |
3 | 31 |
4 | 40, 43, 43, 45 |
5 | 55, 59, 54 |
6 | 69 |
7 | 76 |
8 | 89 |
9 | - |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | - |
2 | 26 |
3 | 34, 36 |
4 | - |
5 | 57, 53 |
6 | 61 |
7 | 79, 77, 79 |
8 | 80, 82 |
9 | 96, 91, 92, 95, 94 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 28, 25, 20 |
3 | 34 |
4 | 49, 49, 47, 49 |
5 | 56, 51 |
6 | 69, 60 |
7 | 76, 71 |
8 | 80 |
9 | 92 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSCT | XSDN | XSST |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 07 | 70 |
G.7 | 806 | 489 | 637 |
G.6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
G.5 | 1706 | 2567 | 3958 |
G.4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
G.3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
G.2 | 55707 | 67619 | 15958 |
G.1 | 38879 | 97271 | 28529 |
G.ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 30/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00, 06, 08, 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 52, 52, 58 |
6 | 66, 63 |
7 | 76, 79, 75, 72 |
8 | 86, 89, 88 |
9 | 93 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 30/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 07 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 63, 67, 62 |
7 | 71, 75, 79, 78 |
8 | 87, 89 |
9 | 95 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 30/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 38, 37, 37 |
4 | 45 |
5 | 58, 58 |
6 | 64, 64 |
7 | 75, 74, 70 |
8 | 83, 81, 86 |
9 | 94, 92 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSBTR | XSVT | XSBL |
Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 38 | 17 |
G.7 | 794 | 851 | 309 |
G.6 | 5662 8844 6322 | 0742 5038 5576 | 7771 6732 0290 |
G.5 | 5773 | 3601 | 1345 |
G.4 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 |
G.3 | 13653 16764 | 63719 27414 | 42987 42685 |
G.2 | 93269 | 90130 | 47716 |
G.1 | 88883 | 38491 | 64878 |
G.ĐB | 814605 | 570026 | 481776 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 29/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 22 |
3 | 39, 38 |
4 | 42, 44 |
5 | 53, 50, 53 |
6 | 69, 64, 60, 62 |
7 | 73, 73 |
8 | 83 |
9 | 94 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 29/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 19, 14 |
2 | 26 |
3 | 30, 38, 38, 38 |
4 | 42 |
5 | 50, 52, 51 |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 83, 87 |
9 | 91 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 29/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 16, 18, 17 |
2 | 20 |
3 | 37, 32 |
4 | 42, 45 |
5 | - |
6 | - |
7 | 76, 78, 71, 71 |
8 | 87, 85, 82 |
9 | 90 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
XSCM | XSDT | XSHCM |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 58 | 19 |
G.7 | 166 | 206 | 593 |
G.6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
G.5 | 4866 | 0134 | 7669 |
G.4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
G.3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
G.2 | 54740 | 94988 | 94897 |
G.1 | 53707 | 17408 | 35725 |
G.ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 28/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 12, 11, 13, 18 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 40, 42, 40 |
5 | 55, 53, 51, 50 |
6 | 66, 66, 66 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 28/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | - |
3 | 38, 33, 38, 34 |
4 | 43, 41 |
5 | 56, 58 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 88 |
9 | 98, 93, 94 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 28/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 25, 20, 27 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 61, 69 |
7 | 79 |
8 | 82, 81, 81 |
9 | 97, 93 |
Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 79 | 65 | 72 |
G.7 | 664 | 465 | 012 | 710 |
G.6 | 7391 6424 4503 | 5935 1290 9616 | 7818 7389 3008 | 9844 6104 4835 |
G.5 | 7727 | 9546 | 9817 | 2430 |
G.4 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 |
G.3 | 64236 37551 | 03257 59706 | 40564 79047 | 61602 75884 |
G.2 | 67565 | 72599 | 46181 | 75956 |
G.1 | 77758 | 63216 | 82984 | 16407 |
G.ĐB | 490506 | 921004 | 899113 | 352895 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 27/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | - |
2 | 27, 24 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 58, 51, 55, 55 |
6 | 65, 64 |
7 | 76 |
8 | 88 |
9 | 92, 91, 94 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 27/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 16, 19, 16 |
2 | - |
3 | 38, 33, 35 |
4 | 45, 46 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 81, 83, 80 |
9 | 99, 90 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 27/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 13, 11, 17, 18, 12 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 47 |
5 | 52, 58 |
6 | 64, 65 |
7 | 73 |
8 | 84, 81, 86, 89 |
9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 27/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 02, 04 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 35, 30, 35 |
4 | 48, 44 |
5 | 56, 53, 59 |
6 | 65 |
7 | 75, 77, 72 |
8 | 84 |
9 | 95 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 50 | 42 |
G.7 | 597 | 481 | 154 |
G.6 | 0027 2850 4141 | 2993 9970 4011 | 7302 1451 7346 |
G.5 | 5808 | 2253 | 8139 |
G.4 | 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 | 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 |
G.3 | 16630 59919 | 73096 59410 | 14382 01461 |
G.2 | 45848 | 61912 | 94100 |
G.1 | 43549 | 17931 | 69912 |
G.ĐB | 627019 | 841435 | 199764 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 26/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 19, 19, 13, 15 |
2 | 27 |
3 | 30, 37 |
4 | 49, 48, 46, 41 |
5 | 58, 50 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 97 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 26/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 10, 11 |
2 | 27 |
3 | 35, 31 |
4 | - |
5 | 53, 50 |
6 | 67, 68 |
7 | 70, 70 |
8 | 81 |
9 | 96, 92, 99, 93 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 26/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 12, 12, 18 |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 49, 46, 42 |
5 | 51, 54 |
6 | 64, 61 |
7 | 74 |
8 | 82, 83, 88 |
9 | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 16 | 13 |
G.7 | 397 | 581 | 370 |
G.6 | 5153 0271 9798 | 2991 9716 6943 | 1740 9976 5650 |
G.5 | 0313 | 6013 | 3432 |
G.4 | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
G.3 | 66636 17208 | 40699 47669 | 41224 64933 |
G.2 | 21002 | 76586 | 59812 |
G.1 | 87765 | 92632 | 30366 |
G.ĐB | 068430 | 107952 | 032820 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 25/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 14, 13 |
2 | - |
3 | 30, 36 |
4 | 47, 46 |
5 | 52, 53 |
6 | 65, 69 |
7 | 73, 71, 71 |
8 | - |
9 | 93, 98, 97 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 25/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 11, 13, 16, 16 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 43, 43 |
5 | 52 |
6 | 69, 65, 65 |
7 | 71 |
8 | 86, 81 |
9 | 99, 91 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 25/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 19, 13 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 33, 32 |
4 | 40 |
5 | 56, 50 |
6 | 66, 66 |
7 | 76, 70 |
8 | - |
9 | 96, 92 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) là kết quả quay thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết (XSKTMN) khu vực miền Nam, được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h10 hàng ngày. XSMN có 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Thông tin trên vé số miền Nam
- Số seri: 6 chữ số in ở góc trên bên trái của vé.
- Ngày mở thưởng: 3 chữ số in ở góc dưới bên trái của vé.
- Mã tỉnh/thành phố: 2 chữ số in ở góc dưới bên phải của vé.
- Số dự thưởng: 6 chữ số in ở giữa của vé.
-
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Người chơi phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
- Vé xổ số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mất góc, tẩy xóa.
- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
- Vé số được in trên giấy có chất lượng tốt, có hình ảnh, chữ viết rõ ràng.
- Số seri in liền mạch, không bị mờ, nhòe.
- Trên vé có mã tỉnh/thành phố, ngày mở thưởng được in rõ ràng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!