Soi Cầu MN - Soi cầu Miền Nam – Soi Cau XSMN
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số TP.HCM
- 44
- 91
- 95
- 92
- 42
- 24
- 90
- 62
- 61
- 49
- 46
- 41
- 40
- 31
- 26
- 22
- 20
- 99
- 98
- 96
- 94
- 93
- 93
- 85
- 83
- 59
- 55
- 53
- 52
- 51
- 48
- 39
- 35
- 32
- 32
- 29
- 13
- 12
- 11
- 10
- 09
- 05
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Thông Tin Về Soi Cầu XSMN
Soi cầu XSMN cũng là một trong số những lĩnh vực thu hút được sự quan tâm đông đảo của rất nhiều lô đề thủ. Nếu anh em vẫn chưa biết cách làm thế nào để gia tăng tỷ lệ thắng khi soi cầu XSMN, hãy theo dõi ngay bài viết này của chúng tôi.
Thế nào là soi cầu XSMN?
XSMN về cơ bản có cơ cấu giải và cách thức chơi khác biệt so với XSMB. Hiện nay, chỉ có 21 nhà đài tiến hành quay thưởng nên số lượng giải sẽ ít hơn so với đài miền Bắc.
Soi cầu XSMN là thuật ngữ chỉ việc làm dựa trên các cặp số đã xuất hiện ở những kì trước để sử dụng cho ngày hôm nay. Người chơi sẽ sử dụng kết hợp với nhiều phương pháp mang tính khoa học và các mẹo dân gian để tính toán, lựa chọn ra những con số có tần suất nổ lớn.
Tuỳ thuộc vào giải thưởng mà mọi người có thể vận dụng những phương pháp soi cầu miền nam khác nhau. Thêm vào đó, người chơi cũng cần kết hợp nhiều phương pháp, tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác nhau để đưa ra lựa chọn chính xác nhất.
Kinh nghiệm soi cầu XSMN chắc thắng từ cao thủ
Để mang về những phần thưởng có giá trị, người chơi cần nắm được những kinh nghiệm soi cầu XSMN từ cao thủ. Dưới đây là một vài mẹo mang lại hiệu quả cao mà mọi người có thể vận dụng nhanh.
Soi cầu MN theo đầu câm
Với những anh em chơi số đề chuyên nghiệp, soi cầu miền nam theo đầu câm là cách thức dự đoán khá quen thuộc. Người chơi chỉ cần thống kê lại các đầu số bị câm trong thời gian từ 2 đến 3 tháng gần đây, sau đó đánh lần lượt theo hàng đơn vị từ 0 đến 9 từng con 1. Đảm bảo rằng với cách thức này, tỷ lệ về đầu câm sẽ rất cao và giúp anh em được khá nhiều thời gian, công sức khi soi cầu.
Phương pháp soi cầu XSMN theo ngày
Cách soi cầu XSMN theo ngày cũng được rất nhiều người vận dụng và chứng minh được hiệu quả mang lại là cực chuẩn. Với cách chơi này, mọi người cần chú ý tới đầu và đuôi của giải 7 thuộc 1 đến 2 tỉnh nhất định. Nếu thấy có con số bằng nhau, hãy ghép nó lại với nhau thành số chính giữa của ngày đó. Sau đó nuôi gấp thếp trong thời gian từ 3 đến 9 ngày chắc chắn sẽ về tiền.
Soi cầu miền Nam theo dữ liệu thống kê
Nếu người chơi đã có trong tay bảng kết quả số đề trong vòng 30 ngày gần nhất, hãy áp dụng ngay cách thức soi cầu XSMN theo những con lô gan và lô về nhiều. Hãy tập trung vào những con lô có nhịp đều, kết hợp với phương thức chọn lọc để chốt số nhanh nhất.
Soi cầu bạc nhớ miền Nam
Cách thức soi cầu bạc nhớ miền Nam đã được rất nhiều người vận dụng và thành công. Ngoài ra, anh em cũng có thể tra bảng thối thân hoặc hồi số để đánh trong ngày. Chẳng hạn nếu hôm nay lô về 25, bạc nhớ sẽ cho ra kết quả khả năng về cặp 16, 48 trong ngày sau là cực cao.
Như vậy, nếu bạn muốn biết thêm thật nhiều con số đề mang lại may mắn để chơi XSMN, hãy tiếp tục theo dõi website của chúng tôi. Website KQXS sẽ thường xuyên cập nhật và chia sẻ kinh nghiệm soi cầu xsmn cho mọi người cùng tham khảo. Chúc bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 24/03/2025
G.8 | 64 |
G.7 | 622 |
G.6 | 1781 9565 6081 |
G.5 | 1385 |
G.4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 |
G.3 | 33158 97495 |
G.2 | 58869 |
G.1 | 83429 |
ĐB | 500922 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 22, 29, 22 |
3 | - |
4 | 44, 48 |
5 | 58, 52 |
6 | 69, 65, 64 |
7 | 76 |
8 | 84, 85, 81, 81 |
9 | 95, 94 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 22/03/2025
G.8 | 65 |
G.7 | 867 |
G.6 | 6334 4312 1991 |
G.5 | 8056 |
G.4 | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 |
G.3 | 26616 27735 |
G.2 | 80794 |
G.1 | 12658 |
ĐB | 838911 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 16, 18, 12, 12 |
2 | - |
3 | 35, 39, 34 |
4 | - |
5 | 58, 57, 56 |
6 | 65, 67, 65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 94, 95, 91 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 17/03/2025
G.8 | 03 |
G.7 | 348 |
G.6 | 7786 2409 4667 |
G.5 | 4103 |
G.4 | 21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 |
G.3 | 87573 77164 |
G.2 | 53480 |
G.1 | 62539 |
ĐB | 713581 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 03, 09, 03 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 48 |
5 | 58 |
6 | 64, 67 |
7 | 73, 70, 77 |
8 | 81, 80, 86 |
9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 15/03/2025
G.8 | 92 |
G.7 | 124 |
G.6 | 3147 2256 6760 |
G.5 | 7862 |
G.4 | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 |
G.3 | 22937 91397 |
G.2 | 62276 |
G.1 | 25713 |
ĐB | 970730 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | 28, 24 |
3 | 30, 37 |
4 | 42, 46, 48, 47 |
5 | 56 |
6 | 62, 60 |
7 | 76 |
8 | 84, 80 |
9 | 97, 95, 92 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 10/03/2025
G.8 | 22 |
G.7 | 308 |
G.6 | 9728 5815 1472 |
G.5 | 4838 |
G.4 | 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 |
G.3 | 35473 42244 |
G.2 | 15246 |
G.1 | 83264 |
ĐB | 170643 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 28, 22 |
3 | 32, 38 |
4 | 43, 46, 44, 47 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 72 |
8 | 88, 83 |
9 | 92 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 08/03/2025
G.8 | 28 |
G.7 | 535 |
G.6 | 4129 4794 2827 |
G.5 | 4623 |
G.4 | 82890 72367 40623 88401 66944 02770 16580 |
G.3 | 40835 62243 |
G.2 | 74036 |
G.1 | 01109 |
ĐB | 877729 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | - |
2 | 29, 23, 23, 29, 27, 28 |
3 | 36, 35, 35 |
4 | 43, 44 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 90, 94 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 13/01/2025
G.8 | 29 |
G.7 | 950 |
G.6 | 2141 7682 2334 |
G.5 | 1199 |
G.4 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 |
G.3 | 03155 67818 |
G.2 | 13334 |
G.1 | 15022 |
ĐB | 039430 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 10 |
2 | 22, 21, 29 |
3 | 30, 34, 34 |
4 | 46, 42, 41 |
5 | 55, 50 |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 82 |
9 | 92, 99 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 11/01/2025
G.8 | 88 |
G.7 | 209 |
G.6 | 3333 4891 1257 |
G.5 | 5791 |
G.4 | 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 |
G.3 | 09315 04883 |
G.2 | 73595 |
G.1 | 74231 |
ĐB | 559158 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00, 09 |
1 | 15 |
2 | 22, 25 |
3 | 31, 30, 33 |
4 | - |
5 | 58, 57 |
6 | - |
7 | 77, 78 |
8 | 83, 88 |
9 | 95, 91, 91 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 06/01/2025
G.8 | 66 |
G.7 | 744 |
G.6 | 2369 5994 5256 |
G.5 | 4708 |
G.4 | 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 |
G.3 | 50331 01629 |
G.2 | 98117 |
G.1 | 72947 |
ĐB | 933378 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 17 |
2 | 29 |
3 | 31, 30 |
4 | 47, 44 |
5 | 56 |
6 | 60, 69, 66 |
7 | 78, 74, 71 |
8 | 85 |
9 | 99, 94 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 04/01/2025
G.8 | 15 |
G.7 | 302 |
G.6 | 2433 2249 3949 |
G.5 | 0713 |
G.4 | 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 |
G.3 | 41021 11276 |
G.2 | 73087 |
G.1 | 00739 |
ĐB | 254306 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 09, 02 |
1 | 13, 15 |
2 | 21 |
3 | 39, 33 |
4 | 41, 44, 49, 49 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 76, 73 |
8 | 87 |
9 | 91 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 30/12/2024
G.8 | 18 |
G.7 | 153 |
G.6 | 1429 6144 8888 |
G.5 | 7464 |
G.4 | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 |
G.3 | 71933 75901 |
G.2 | 08472 |
G.1 | 44762 |
ĐB | 451386 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 18 |
2 | 24, 29 |
3 | 33 |
4 | 43, 44 |
5 | 50, 53 |
6 | 62, 69, 64 |
7 | 72, 72 |
8 | 86, 89, 88 |
9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 28/12/2024
G.8 | 02 |
G.7 | 919 |
G.6 | 9850 1449 7747 |
G.5 | 8763 |
G.4 | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 |
G.3 | 58502 91896 |
G.2 | 13182 |
G.1 | 58157 |
ĐB | 945921 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 15, 14, 19 |
2 | 21, 20 |
3 | 39 |
4 | 42, 49, 47 |
5 | 57, 50 |
6 | 68, 69, 63 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 96 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 23/12/2024
G.8 | 20 |
G.7 | 819 |
G.6 | 6608 3401 7043 |
G.5 | 0334 |
G.4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 |
G.3 | 85218 56562 |
G.2 | 40976 |
G.1 | 01696 |
ĐB | 401339 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 01 |
1 | 18, 14, 19 |
2 | 20 |
3 | 39, 30, 34 |
4 | 43 |
5 | 57, 58, 53 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 96 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 21/12/2024
G.8 | 32 |
G.7 | 112 |
G.6 | 0634 9668 8157 |
G.5 | 1373 |
G.4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 |
G.3 | 35648 52182 |
G.2 | 25017 |
G.1 | 40894 |
ĐB | 566454 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 13, 19, 12 |
2 | 21 |
3 | 34, 32 |
4 | 48, 40 |
5 | 54, 57 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 82, 86 |
9 | 94, 94 |