KetQua.Net - Kết Quả Xổ Số Hôm Nay - KQXS - Xoso
Mã ĐB |
1UH
9UH
16UH
12UH
2UH
15UH
6UH
7UH
|
G.ĐB | 02803 |
G.1 | 90299 |
G.2 | 60112 10794 |
G.3 | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 |
G.4 | 4529 7984 3050 5475 |
G.5 | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 |
G.6 | 318 226 055 |
G.7 | 42 70 50 55 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | 12, 18 |
2 | 29, 25, 26 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 56, 50, 56, 55, 50, 55 |
6 | 65, 64 |
7 | 70, 75, 70 |
8 | 86, 84, 82, 89 |
9 | 99, 94, 98 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 65 | 90 |
G.7 | 134 | 371 | 708 |
G.6 | 1596 7597 4076 | 7594 1737 0875 | 8406 6106 9096 |
G.5 | 6194 | 8101 | 9930 |
G.4 | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
G.3 | 23867 68504 | 73446 26265 | 41004 33462 |
G.2 | 63283 | 53367 | 86426 |
G.1 | 87285 | 55349 | 78226 |
G.ĐB | 111170 | 902602 | 782537 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 14/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 56, 56 |
6 | 67 |
7 | 70, 75, 76 |
8 | 85, 83 |
9 | 99, 94, 96, 97 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 14/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 01 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 49, 46, 45 |
5 | - |
6 | 67, 65, 60, 65 |
7 | 75, 71 |
8 | 83, 80 |
9 | 95, 94 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 14/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06, 06, 08 |
1 | 15 |
2 | 26, 26, 24 |
3 | 37, 32, 30 |
4 | - |
5 | 52, 54 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | 83 |
9 | 96, 90 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 76 | 35 |
G.7 | 665 | 515 |
G.6 | 0262 4629 7874 | 4736 3440 0390 |
G.5 | 8476 | 8237 |
G.4 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
G.3 | 94734 32999 | 94452 37603 |
G.2 | 80048 | 46694 |
G.1 | 97595 | 77040 |
G.ĐB | 386552 | 144220 |
Lô tô Huế Thứ 2, 14/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 34, 31, 39 |
4 | 48, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 61, 62, 65 |
7 | 71, 76, 74, 76 |
8 | - |
9 | 95, 99 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 14/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 20, 23, 20 |
3 | 37, 36, 35 |
4 | 40, 47, 40 |
5 | 52, 50 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 85, 88 |
9 | 94, 90 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung hôm nay:
XSTTH | XSPY |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 4 , 16/10/2024
Kỳ 1263: Chủ Nhật, 13/10/2024
- 07
- 10
- 13
- 17
- 21
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.369.031.000 | |
Giải 1 | 19 | 0 | |
Giải 2 | 1032 | 0 | |
Giải 3 | 16708 | 0 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
0 đGiá trị jackpot 2
0 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3 , 15/10/2024
Kỳ 1099: Thứ 7, 12/10/2024
- 29
- 34
- 35
- 38
- 50
- 51
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | 0 | ||
Giải 1 | 0 | ||
Giải 2 | 0 | ||
Giải 3 | 0 |
Thông Tin Về Chuyên Trang KETQUA.NET
KetQua.Net là chuyên trang xem KQXS (kết quả xổ số) trực tuyến uy tín, nhanh chóng tại Việt Nam. Tại đây, cung cấp kết quả xổ số kiến thiết 3 miền Bắc, Trung, Nam, xổ số điện toán: Vietlott, XS Mega, XS Power,.... Thống kê kết quả xổ số các ngày trong tuần từ thứ 2 - Chủ nhật, KQXS theo tỉnh… Mỗi loại hình lại có đầy đủ các tiện ích, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin.