Soi cầu XSTTH - Dự đoán xổ số Huế
+ Biên độ 6 ngày
- 19
- 12
- 06
- 58
- 49
- 97
- 91
- 81
- 74
- 61
- 61
- 41
- 26
- 22
- 17
- 16
- 11
- 99
- 95
- 93
- 90
- 84
- 84
- 84
- 80
- 80
- 78
- 78
- 75
- 71
- 71
- 71
- 70
- 69
- 65
- 65
- 63
- 56
- 55
- 52
- 50
- 45
- 43
- 43
- 40
- 40
- 40
- 30
- 29
- 28
- 24
- 21
- 18
- 14
- 10
- 04
- 01
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 29/09/2025
G.8 | 64 |
G.7 | 031 |
G.6 | 1524 9591 8559 |
G.5 | 2821 |
G.4 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 |
G.3 | 11984 14126 |
G.2 | 77424 |
G.1 | 60191 |
ĐB | 543916 |
Lô tô Huế Thứ 2, 29/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 13 |
2 | 24, 26, 27, 21, 24 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 59, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 75, 74 |
8 | 84 |
9 | 91, 91 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 28/09/2025
G.8 | 45 |
G.7 | 727 |
G.6 | 7421 2918 9923 |
G.5 | 1338 |
G.4 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 |
G.3 | 16099 09654 |
G.2 | 79982 |
G.1 | 65092 |
ĐB | 980109 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 28/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00, 05 |
1 | 18, 18 |
2 | 27, 21, 23, 27 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | 54, 55 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 92, 99, 95 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 22/09/2025
G.8 | 96 |
G.7 | 915 |
G.6 | 9418 9390 1379 |
G.5 | 6218 |
G.4 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 |
G.3 | 08922 00201 |
G.2 | 01902 |
G.1 | 35584 |
ĐB | 942254 |
Lô tô Huế Thứ 2, 22/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 09 |
1 | 14, 17, 18, 18, 15 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | - |
5 | 54, 57 |
6 | 65, 62 |
7 | 79 |
8 | 84, 86 |
9 | 90, 96 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 21/09/2025
G.8 | 49 |
G.7 | 594 |
G.6 | 8246 3191 6739 |
G.5 | 2905 |
G.4 | 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 |
G.3 | 34687 09224 |
G.2 | 33454 |
G.1 | 47885 |
ĐB | 502074 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 21/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14 |
2 | 24, 24 |
3 | 39 |
4 | 46, 49 |
5 | 54, 53 |
6 | - |
7 | 74, 79, 72 |
8 | 85, 87, 87, 85 |
9 | 91, 94 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 15/09/2025
G.8 | 59 |
G.7 | 307 |
G.6 | 4793 6256 5570 |
G.5 | 5024 |
G.4 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 |
G.3 | 86410 88649 |
G.2 | 66406 |
G.1 | 02321 |
ĐB | 209975 |
Lô tô Huế Thứ 2, 15/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 07 |
1 | 10, 11 |
2 | 21, 20, 27, 24 |
3 | - |
4 | 49, 44 |
5 | 56, 59 |
6 | - |
7 | 75, 71, 70 |
8 | - |
9 | 98, 93 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 14/09/2025
G.8 | 24 |
G.7 | 431 |
G.6 | 5657 8612 9998 |
G.5 | 6105 |
G.4 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
G.3 | 71502 30413 |
G.2 | 43020 |
G.1 | 75309 |
ĐB | 900670 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 14/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02, 05 |
1 | 13, 12 |
2 | 20, 20, 24 |
3 | 30, 31 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 63, 60 |
7 | 70 |
8 | 82, 80 |
9 | 97, 98 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 08/09/2025
G.8 | 38 |
G.7 | 606 |
G.6 | 2288 4438 9078 |
G.5 | 0687 |
G.4 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 |
G.3 | 45837 18774 |
G.2 | 09426 |
G.1 | 89156 |
ĐB | 874654 |
Lô tô Huế Thứ 2, 08/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 18 |
2 | 26, 27 |
3 | 37, 38, 38, 38 |
4 | 40 |
5 | 54, 56, 55 |
6 | 64 |
7 | 74, 78 |
8 | 87, 88 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 07/09/2025
G.8 | 80 |
G.7 | 452 |
G.6 | 6995 0606 4276 |
G.5 | 9012 |
G.4 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
G.3 | 47823 35671 |
G.2 | 96742 |
G.1 | 19534 |
ĐB | 961086 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 07/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 12, 16, 12 |
2 | 23 |
3 | 34, 34 |
4 | 42, 40 |
5 | 52 |
6 | 66 |
7 | 71, 76 |
8 | 86, 80 |
9 | 90, 95 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 01/09/2025
G.8 | 70 |
G.7 | 168 |
G.6 | 9701 7089 5231 |
G.5 | 8943 |
G.4 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 |
G.3 | 87200 96857 |
G.2 | 06407 |
G.1 | 03057 |
ĐB | 761937 |
Lô tô Huế Thứ 2, 01/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00, 01 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 37, 31 |
4 | 41, 43 |
5 | 57, 57, 51 |
6 | 60, 68 |
7 | 75, 70 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 31/08/2025
G.8 | 33 |
G.7 | 168 |
G.6 | 9555 0408 6608 |
G.5 | 9120 |
G.4 | 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 |
G.3 | 79884 13487 |
G.2 | 56509 |
G.1 | 66825 |
ĐB | 711687 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 31/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 08, 08 |
1 | 15 |
2 | 25, 20 |
3 | 33, 33 |
4 | 49 |
5 | 55 |
6 | 61, 68 |
7 | 76 |
8 | 87, 84, 87 |
9 | 96 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 25/08/2025
G.8 | 07 |
G.7 | 313 |
G.6 | 6317 8510 3451 |
G.5 | 1495 |
G.4 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 |
G.3 | 90436 56324 |
G.2 | 43775 |
G.1 | 73875 |
ĐB | 686013 |
Lô tô Huế Thứ 2, 25/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 13, 13, 17, 10, 13 |
2 | 24 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 56, 51 |
6 | - |
7 | 75, 75, 75 |
8 | 87 |
9 | 95 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 24/08/2025
G.8 | 35 |
G.7 | 841 |
G.6 | 3798 6255 8835 |
G.5 | 3251 |
G.4 | 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 |
G.3 | 06412 14457 |
G.2 | 54647 |
G.1 | 85141 |
ĐB | 449269 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 24/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 13 |
2 | 27 |
3 | 35, 35 |
4 | 41, 47, 41 |
5 | 57, 54, 56, 51, 55 |
6 | 69 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 98 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 18/08/2025
G.8 | 60 |
G.7 | 432 |
G.6 | 9699 5609 5009 |
G.5 | 9988 |
G.4 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 |
G.3 | 74420 92593 |
G.2 | 87784 |
G.1 | 84642 |
ĐB | 759442 |
Lô tô Huế Thứ 2, 18/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 16 |
2 | 20 |
3 | 35, 32 |
4 | 42, 42, 46 |
5 | - |
6 | 64, 60 |
7 | 77 |
8 | 84, 88 |
9 | 93, 95, 99 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 17/08/2025
G.8 | 23 |
G.7 | 705 |
G.6 | 2804 2893 5162 |
G.5 | 6500 |
G.4 | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 |
G.3 | 04511 68516 |
G.2 | 90015 |
G.1 | 33765 |
ĐB | 215741 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 17/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 05 |
1 | 15, 11, 16 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 41, 47, 45 |
5 | 50 |
6 | 65, 66, 63, 62 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 94, 93 |