Soi cầu XSTTH - Dự đoán xổ số Huế
+ Biên độ 4 ngày
- 76
- 70
- 59
- 37
- 34
- 34
- 30
- 96
- 90
- 89
- 88
- 85
- 84
- 79
- 78
- 73
- 61
- 57
- 53
- 50
- 45
- 44
- 39
- 38
- 32
- 14
- 08
- 04
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 31/03/2025
G.8 | 03 |
G.7 | 401 |
G.6 | 7009 1439 6418 |
G.5 | 5596 |
G.4 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
G.3 | 49996 97485 |
G.2 | 53337 |
G.1 | 57239 |
ĐB | 759609 |
Lô tô Huế Thứ 2, 31/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 09, 09, 01, 03 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 39, 37, 32, 39 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 85, 89 |
9 | 96, 96 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 30/03/2025
G.8 | 17 |
G.7 | 851 |
G.6 | 3176 4050 7510 |
G.5 | 4677 |
G.4 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
G.3 | 90161 75517 |
G.2 | 88126 |
G.1 | 13323 |
ĐB | 858266 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 30/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 10, 17 |
2 | 23, 26, 24 |
3 | 32 |
4 | 41, 49, 43 |
5 | 50, 51 |
6 | 66, 61 |
7 | 77, 76 |
8 | 83, 85 |
9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 24/03/2025
G.8 | 03 |
G.7 | 750 |
G.6 | 1147 2657 9857 |
G.5 | 3197 |
G.4 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 |
G.3 | 64034 87491 |
G.2 | 44624 |
G.1 | 07056 |
ĐB | 049708 |
Lô tô Huế Thứ 2, 24/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 03 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 56, 55, 57, 57, 50 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 87 |
9 | 91, 97, 93, 97, 97 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 23/03/2025
G.8 | 67 |
G.7 | 130 |
G.6 | 6786 6930 4687 |
G.5 | 7762 |
G.4 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
G.3 | 17196 10168 |
G.2 | 67725 |
G.1 | 35856 |
ĐB | 491338 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 23/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 25, 22 |
3 | 38, 33, 30, 30 |
4 | 40 |
5 | 56, 55, 58 |
6 | 68, 62, 67 |
7 | - |
8 | 86, 87 |
9 | 96, 90 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 17/03/2025
G.8 | 53 |
G.7 | 557 |
G.6 | 9009 8295 4991 |
G.5 | 5332 |
G.4 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 |
G.3 | 32220 07573 |
G.2 | 94593 |
G.1 | 49726 |
ĐB | 204437 |
Lô tô Huế Thứ 2, 17/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | - |
2 | 26, 20, 21, 22, 27 |
3 | 37, 30, 32 |
4 | - |
5 | 57, 53 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 93, 95, 91 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 16/03/2025
G.8 | 34 |
G.7 | 938 |
G.6 | 4894 5200 5251 |
G.5 | 5261 |
G.4 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
G.3 | 70611 27298 |
G.2 | 76912 |
G.1 | 79366 |
ĐB | 689946 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 16/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 11 |
2 | 21 |
3 | 32, 38, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 54, 51 |
6 | 66, 61 |
7 | 78, 78, 77 |
8 | - |
9 | 98, 94 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 10/03/2025
G.8 | 66 |
G.7 | 327 |
G.6 | 5104 5406 0769 |
G.5 | 3922 |
G.4 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
G.3 | 53577 13298 |
G.2 | 72709 |
G.1 | 66707 |
ĐB | 008663 |
Lô tô Huế Thứ 2, 10/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 04, 06 |
1 | 11 |
2 | 22, 27 |
3 | 36, 30, 38 |
4 | 44, 40 |
5 | - |
6 | 63, 69, 69, 66 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 98 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 09/03/2025
G.8 | 73 |
G.7 | 350 |
G.6 | 4559 7099 8161 |
G.5 | 1803 |
G.4 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
G.3 | 31740 65100 |
G.2 | 55744 |
G.1 | 03745 |
ĐB | 477216 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 09/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 01, 08, 03 |
1 | 16, 12 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 45, 44, 40 |
5 | 59, 50 |
6 | 68, 61 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 97, 99 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 13/01/2025
G.8 | 58 |
G.7 | 562 |
G.6 | 2294 9378 2919 |
G.5 | 7058 |
G.4 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 |
G.3 | 56291 04987 |
G.2 | 84889 |
G.1 | 60273 |
ĐB | 275979 |
Lô tô Huế Thứ 2, 13/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 14, 19 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 57, 58, 58 |
6 | 60, 65, 62 |
7 | 79, 73, 78 |
8 | 89, 87 |
9 | 91, 92, 94 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 12/01/2025
G.8 | 49 |
G.7 | 294 |
G.6 | 6484 2487 5126 |
G.5 | 4958 |
G.4 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
G.3 | 34611 72693 |
G.2 | 46089 |
G.1 | 28672 |
ĐB | 584284 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 12/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 19, 17 |
2 | 26 |
3 | 33, 31 |
4 | 49 |
5 | 53, 58 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 84, 89, 88, 84, 87 |
9 | 93, 94 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 06/01/2025
G.8 | 80 |
G.7 | 412 |
G.6 | 7024 3367 5111 |
G.5 | 8865 |
G.4 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 |
G.3 | 95055 31194 |
G.2 | 67708 |
G.1 | 95359 |
ĐB | 106637 |
Lô tô Huế Thứ 2, 06/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 11, 12 |
2 | 22, 24 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 59, 55, 58 |
6 | 61, 65, 67 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 94, 98, 92 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 05/01/2025
G.8 | 69 |
G.7 | 123 |
G.6 | 0760 6320 4642 |
G.5 | 7988 |
G.4 | 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 |
G.3 | 40580 21616 |
G.2 | 90077 |
G.1 | 05047 |
ĐB | 225784 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 05/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 14 |
2 | 28, 20, 23 |
3 | 31 |
4 | 47, 42, 42 |
5 | - |
6 | 60, 61, 60, 69 |
7 | 77 |
8 | 84, 80, 88, 88 |
9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 30/12/2024
G.8 | 28 |
G.7 | 640 |
G.6 | 3607 8119 5120 |
G.5 | 0141 |
G.4 | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 |
G.3 | 58275 02706 |
G.2 | 08441 |
G.1 | 28218 |
ĐB | 517415 |
Lô tô Huế Thứ 2, 30/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 20, 28 |
3 | 37, 36, 32 |
4 | 41, 41, 40 |
5 | - |
6 | 60, 69 |
7 | 75 |
8 | 85, 81 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 29/12/2024
G.8 | 81 |
G.7 | 756 |
G.6 | 6332 8571 5221 |
G.5 | 6745 |
G.4 | 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 |
G.3 | 01135 86515 |
G.2 | 39965 |
G.1 | 68713 |
ĐB | 946740 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 29/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 21 |
3 | 35, 32 |
4 | 40, 46, 44, 45 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 71 |
8 | 88, 81 |
9 | 94, 96, 93 |