Soi cầu XSTTH - Dự đoán xổ số Huế
+ Biên độ 7 ngày
- 61
- 43
- 35
- 15
- 54
- 45
- 10
- 91
- 83
- 78
- 77
- 76
- 70
- 58
- 55
- 55
- 51
- 41
- 31
- 31
- 31
- 13
- 13
- 06
- 04
- 04
- 01
- 90
- 84
- 75
- 75
- 73
- 73
- 73
- 73
- 71
- 71
- 68
- 65
- 64
- 64
- 63
- 60
- 60
- 60
- 60
- 53
- 53
- 53
- 53
- 50
- 50
- 50
- 50
- 50
- 50
- 44
- 39
- 38
- 37
- 34
- 34
- 34
- 34
- 33
- 33
- 33
- 30
- 30
- 30
- 30
- 30
- 30
- 18
- 18
- 16
- 14
- 11
- 11
- 08
- 03
- 03
- 03
- 03
- 03
- 00
- 00
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 18/11/2024
G.8 | 78 |
G.7 | 034 |
G.6 | 3972 3925 1364 |
G.5 | 6800 |
G.4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
G.3 | 07127 59553 |
G.2 | 33197 |
G.1 | 76473 |
ĐB | 833715 |
Lô tô Huế Thứ 2, 18/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 10 |
2 | 27, 20, 25 |
3 | 37, 34 |
4 | 47 |
5 | 53, 50 |
6 | 60, 64 |
7 | 73, 76, 72, 78 |
8 | - |
9 | 97 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 17/11/2024
G.8 | 39 |
G.7 | 582 |
G.6 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 7333 |
G.4 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 90912 48678 |
G.2 | 67722 |
G.1 | 63365 |
ĐB | 937159 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 11, 11 |
2 | 22 |
3 | 32, 33, 37, 39 |
4 | 46 |
5 | 59, 54 |
6 | 65, 61 |
7 | 78, 71, 78, 79 |
8 | 82 |
9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 11/11/2024
G.8 | 25 |
G.7 | 276 |
G.6 | 1460 8804 6731 |
G.5 | 3872 |
G.4 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 |
G.3 | 26045 29266 |
G.2 | 10165 |
G.1 | 02750 |
ĐB | 025976 |
Lô tô Huế Thứ 2, 11/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 10 |
2 | 26, 25 |
3 | 31 |
4 | 45, 43, 41 |
5 | 50 |
6 | 65, 66, 60 |
7 | 76, 77, 72, 76 |
8 | - |
9 | 94 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 10/11/2024
G.8 | 82 |
G.7 | 361 |
G.6 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8062 |
G.4 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 41451 15528 |
G.2 | 58383 |
G.1 | 32757 |
ĐB | 246747 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 28, 21, 20 |
3 | 37, 35 |
4 | 47, 47 |
5 | 57, 51 |
6 | 62, 61 |
7 | 77 |
8 | 83, 89, 87, 82 |
9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 04/11/2024
G.8 | 68 |
G.7 | 024 |
G.6 | 6257 7113 9260 |
G.5 | 3226 |
G.4 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 |
G.3 | 22708 59457 |
G.2 | 34140 |
G.1 | 31564 |
ĐB | 379343 |
Lô tô Huế Thứ 2, 04/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 13 |
2 | 26, 26, 24 |
3 | 37 |
4 | 43, 40 |
5 | 57, 57 |
6 | 64, 64, 67, 60, 68 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 92 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 03/11/2024
G.8 | 61 |
G.7 | 229 |
G.6 | 1782 6657 6876 |
G.5 | 3011 |
G.4 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
G.3 | 12407 42000 |
G.2 | 64651 |
G.1 | 60656 |
ĐB | 083283 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00, 08 |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 56, 51, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 76, 76 |
8 | 83, 86, 82 |
9 | 94, 95 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 28/10/2024
G.8 | 70 |
G.7 | 951 |
G.6 | 3858 5784 8741 |
G.5 | 8368 |
G.4 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
G.3 | 60159 25073 |
G.2 | 34961 |
G.1 | 32958 |
ĐB | 685419 |
Lô tô Huế Thứ 2, 28/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 49, 40, 41 |
5 | 58, 59, 58, 51 |
6 | 61, 62, 61, 68 |
7 | 73, 71, 78, 70 |
8 | 84 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 27/10/2024
G.8 | 03 |
G.7 | 336 |
G.6 | 1866 0738 3086 |
G.5 | 9257 |
G.4 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
G.3 | 42691 28062 |
G.2 | 83534 |
G.1 | 55824 |
ĐB | 271494 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08, 03 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 34, 38, 36 |
4 | - |
5 | 55, 57 |
6 | 62, 63, 67, 66 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 94, 91, 90 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 21/10/2024
G.8 | 54 |
G.7 | 638 |
G.6 | 0654 6295 1610 |
G.5 | 0638 |
G.4 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 |
G.3 | 07865 14275 |
G.2 | 72269 |
G.1 | 52148 |
ĐB | 855967 |
Lô tô Huế Thứ 2, 21/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 10 |
2 | - |
3 | 38, 38 |
4 | 48, 43 |
5 | 54, 54 |
6 | 67, 69, 65 |
7 | 75, 76, 74 |
8 | 84 |
9 | 94, 95 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 20/10/2024
G.8 | 79 |
G.7 | 264 |
G.6 | 6356 9186 8351 |
G.5 | 5214 |
G.4 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
G.3 | 69230 37993 |
G.2 | 97714 |
G.1 | 78445 |
ĐB | 026275 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 14, 16, 19, 14 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 54, 56, 51 |
6 | 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 85, 84, 86 |
9 | 93 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 14/10/2024
G.8 | 76 |
G.7 | 665 |
G.6 | 0262 4629 7874 |
G.5 | 8476 |
G.4 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
G.3 | 94734 32999 |
G.2 | 80048 |
G.1 | 97595 |
ĐB | 386552 |
Lô tô Huế Thứ 2, 14/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 34, 31, 39 |
4 | 48, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 61, 62, 65 |
7 | 71, 76, 74, 76 |
8 | - |
9 | 95, 99 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 13/10/2024
G.8 | 56 |
G.7 | 651 |
G.6 | 7637 4491 3409 |
G.5 | 6395 |
G.4 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
G.3 | 93246 47775 |
G.2 | 13577 |
G.1 | 30352 |
ĐB | 491090 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 13/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | - |
3 | 34, 37 |
4 | 46 |
5 | 52, 57, 51, 56 |
6 | 67 |
7 | 77, 75, 74 |
8 | 80, 80 |
9 | 90, 99, 95, 91 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 07/10/2024
G.8 | 01 |
G.7 | 207 |
G.6 | 5777 4116 1087 |
G.5 | 7624 |
G.4 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 |
G.3 | 90757 49957 |
G.2 | 59063 |
G.1 | 07317 |
ĐB | 021412 |
Lô tô Huế Thứ 2, 07/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 12, 17, 16 |
2 | 20, 24 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 57, 57, 52 |
6 | 63, 63 |
7 | 78, 77 |
8 | 87, 87 |
9 | 96 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 06/10/2024
G.8 | 13 |
G.7 | 741 |
G.6 | 7816 0862 0723 |
G.5 | 4711 |
G.4 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G.3 | 58887 83127 |
G.2 | 90088 |
G.1 | 82964 |
ĐB | 025694 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 13, 11, 16, 13 |
2 | 27, 23 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 64, 64, 64, 62 |
7 | - |
8 | 88, 87 |
9 | 94, 99 |