Soi cầu XSHCM - Dự đoán xổ số TP.HCM
+ Biên độ 10 ngày
- 80
- 90
- 82
- 75
- 40
- 10
- 07
- 01
- 87
- 85
- 84
- 76
- 72
- 62
- 60
- 60
- 49
- 25
- 12
- 95
- 88
- 88
- 86
- 86
- 83
- 81
- 81
- 78
- 78
- 77
- 77
- 77
- 77
- 73
- 73
- 71
- 67
- 59
- 53
- 48
- 48
- 47
- 43
- 43
- 41
- 32
- 32
- 29
- 27
- 24
- 23
- 21
- 20
- 18
- 17
- 14
- 13
- 06
- 05
- 03
- 02
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 29/09/2025
G.8 | 17 |
G.7 | 309 |
G.6 | 7771 6732 0290 |
G.5 | 1345 |
G.4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 |
G.3 | 42987 42685 |
G.2 | 47716 |
G.1 | 64878 |
ĐB | 481776 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 29/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 16, 18, 17 |
2 | 20 |
3 | 37, 32 |
4 | 42, 45 |
5 | - |
6 | - |
7 | 76, 78, 71, 71 |
8 | 87, 85, 82 |
9 | 90 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 27/09/2025
G.8 | 79 |
G.7 | 465 |
G.6 | 5935 1290 9616 |
G.5 | 9546 |
G.4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 |
G.3 | 03257 59706 |
G.2 | 72599 |
G.1 | 63216 |
ĐB | 921004 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 27/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 16, 19, 16 |
2 | - |
3 | 38, 33, 35 |
4 | 45, 46 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 81, 83, 80 |
9 | 99, 90 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 22/09/2025
G.8 | 87 |
G.7 | 852 |
G.6 | 9571 6019 2405 |
G.5 | 6149 |
G.4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 |
G.3 | 87918 71659 |
G.2 | 28736 |
G.1 | 79807 |
ĐB | 563054 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 22/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 18, 16, 18, 19 |
2 | 26 |
3 | 36 |
4 | 49, 48, 49 |
5 | 54, 59, 52 |
6 | - |
7 | 71 |
8 | 81, 80, 87 |
9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 20/09/2025
G.8 | 07 |
G.7 | 553 |
G.6 | 6695 6419 2811 |
G.5 | 5561 |
G.4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 |
G.3 | 42285 60001 |
G.2 | 40459 |
G.1 | 88786 |
ĐB | 916888 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 20/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 19, 14, 19, 11 |
2 | 20 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 59, 53, 55, 53 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 88, 86, 85, 84 |
9 | 95 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 15/09/2025
G.8 | 49 |
G.7 | 119 |
G.6 | 4887 7740 0891 |
G.5 | 9487 |
G.4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 |
G.3 | 61534 60838 |
G.2 | 27621 |
G.1 | 92861 |
ĐB | 834299 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 15/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 21 |
3 | 34, 38, 35, 37 |
4 | 48, 40, 49 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 84, 81, 87, 87 |
9 | 99, 91 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 13/09/2025
G.8 | 78 |
G.7 | 132 |
G.6 | 1552 8393 8328 |
G.5 | 9022 |
G.4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 |
G.3 | 28064 64391 |
G.2 | 83274 |
G.1 | 45028 |
ĐB | 434536 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 13/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 28, 22, 28 |
3 | 36, 35, 32 |
4 | 41 |
5 | 53, 52 |
6 | 64 |
7 | 74, 73, 71, 78 |
8 | 80 |
9 | 91, 94, 93 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 08/09/2025
G.8 | 12 |
G.7 | 989 |
G.6 | 6130 6879 4291 |
G.5 | 7638 |
G.4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 |
G.3 | 63305 76773 |
G.2 | 95052 |
G.1 | 25108 |
ĐB | 863498 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 08/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 12, 13, 12 |
2 | - |
3 | 38, 30 |
4 | 42 |
5 | 52, 58 |
6 | 69 |
7 | 73, 73, 74, 79 |
8 | 89 |
9 | 98, 91 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 06/09/2025
G.8 | 37 |
G.7 | 912 |
G.6 | 3898 2488 9567 |
G.5 | 4294 |
G.4 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 |
G.3 | 64909 84364 |
G.2 | 92572 |
G.1 | 56521 |
ĐB | 001472 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 06/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 12 |
2 | 21 |
3 | 36, 37 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 64, 67 |
7 | 72, 72, 76 |
8 | 88 |
9 | 99, 98, 94, 98 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 01/09/2025
G.8 | 40 |
G.7 | 091 |
G.6 | 4085 7111 0038 |
G.5 | 0230 |
G.4 | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 |
G.3 | 31234 98923 |
G.2 | 37878 |
G.1 | 95073 |
ĐB | 369772 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 01/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 11 |
2 | 23 |
3 | 34, 32, 30, 30, 38 |
4 | 47, 40 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72, 73, 78, 73 |
8 | 80, 85 |
9 | 92, 91 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 30/08/2025
G.8 | 63 |
G.7 | 881 |
G.6 | 3565 3873 6992 |
G.5 | 5263 |
G.4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 |
G.3 | 84659 02158 |
G.2 | 31705 |
G.1 | 79082 |
ĐB | 330148 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 30/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 48, 47 |
5 | 59, 58, 50, 50, 54 |
6 | 63, 65, 63 |
7 | 73 |
8 | 82, 81, 81 |
9 | 91, 92 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 25/08/2025
G.8 | 56 |
G.7 | 520 |
G.6 | 7889 0788 3476 |
G.5 | 0732 |
G.4 | 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 |
G.3 | 60901 69784 |
G.2 | 70671 |
G.1 | 97958 |
ĐB | 895927 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 25/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 27, 24, 20 |
3 | 31, 33, 32 |
4 | - |
5 | 58, 56 |
6 | - |
7 | 71, 76 |
8 | 84, 89, 82, 89, 89, 88 |
9 | 98 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 23/08/2025
G.8 | 57 |
G.7 | 452 |
G.6 | 5194 4378 4089 |
G.5 | 9621 |
G.4 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 |
G.3 | 85442 12711 |
G.2 | 53252 |
G.1 | 88839 |
ĐB | 556033 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 23/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 16 |
2 | 21 |
3 | 33, 39 |
4 | 42 |
5 | 52, 52, 57 |
6 | 61, 66 |
7 | 78, 78 |
8 | 83, 89 |
9 | 92, 94 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 18/08/2025
G.8 | 06 |
G.7 | 498 |
G.6 | 5913 1642 4571 |
G.5 | 6238 |
G.4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 |
G.3 | 82623 20593 |
G.2 | 69628 |
G.1 | 65820 |
ĐB | 544764 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 18/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 20, 28, 23 |
3 | 38 |
4 | 42 |
5 | 53, 59 |
6 | 64, 66 |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 87 |
9 | 93, 99, 98 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 16/08/2025
G.8 | 30 |
G.7 | 044 |
G.6 | 9499 2132 9738 |
G.5 | 0361 |
G.4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 |
G.3 | 28692 95777 |
G.2 | 99851 |
G.1 | 98832 |
ĐB | 771331 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 16/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 31, 32, 32, 38, 30 |
4 | 43, 48, 44 |
5 | 51, 56, 59 |
6 | 61 |
7 | 77, 77, 76, 72 |
8 | - |
9 | 92, 99 |