Soi cầu XSGL - Dự đoán xổ số Gia Lai
+ Biên độ 5 ngày
- 79
- 59
- 41
- 14
- 89
- 86
- 81
- 81
- 70
- 67
- 64
- 51
- 36
- 36
- 36
- 24
- 17
- 12
- 07
- 97
- 88
- 88
- 87
- 87
- 85
- 85
- 85
- 84
- 80
- 77
- 76
- 75
- 71
- 71
- 69
- 66
- 66
- 65
- 65
- 61
- 61
- 61
- 57
- 56
- 56
- 55
- 52
- 52
- 45
- 39
- 38
- 31
- 31
- 27
- 26
- 21
- 19
- 19
- 19
- 19
- 18
- 16
- 16
- 15
- 11
- 11
- 10
- 10
- 09
- 06
- 06
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Gia Lai
XSGL Thứ 6 » XSGL 28/03/2025
G.8 | 96 |
G.7 | 179 |
G.6 | 6157 4407 5697 |
G.5 | 7532 |
G.4 | 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 |
G.3 | 16517 34062 |
G.2 | 88988 |
G.1 | 71858 |
ĐB | 384253 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 28/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 53, 58, 54, 57 |
6 | 62 |
7 | 75, 73, 79 |
8 | 88, 86, 88 |
9 | 91, 92, 97, 96 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 21/03/2025
G.8 | 96 |
G.7 | 755 |
G.6 | 6974 4645 0656 |
G.5 | 8629 |
G.4 | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 |
G.3 | 37028 21958 |
G.2 | 02380 |
G.1 | 85011 |
ĐB | 821813 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 21/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 11, 11, 15, 14 |
2 | 28, 29 |
3 | - |
4 | 45 |
5 | 58, 56, 55 |
6 | 66, 66 |
7 | 71, 78, 74 |
8 | 80 |
9 | 96 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 14/03/2025
G.8 | 91 |
G.7 | 151 |
G.6 | 1881 4670 9108 |
G.5 | 9664 |
G.4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 |
G.3 | 52149 32356 |
G.2 | 21861 |
G.1 | 51159 |
ĐB | 206773 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 14/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 36, 37, 33 |
4 | 49, 41 |
5 | 59, 56, 51 |
6 | 61, 65, 64 |
7 | 73, 70 |
8 | 85, 81 |
9 | 91 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 07/03/2025
G.8 | 03 |
G.7 | 808 |
G.6 | 4459 4291 4491 |
G.5 | 2007 |
G.4 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 |
G.3 | 03204 99112 |
G.2 | 98240 |
G.1 | 35975 |
ĐB | 709800 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 07/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 07, 08, 03 |
1 | 12, 15, 13 |
2 | 21, 21 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 57, 52, 59 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 96, 91, 91 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 10/01/2025
G.8 | 27 |
G.7 | 490 |
G.6 | 2030 1948 0308 |
G.5 | 5556 |
G.4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 |
G.3 | 13344 18289 |
G.2 | 92201 |
G.1 | 98557 |
ĐB | 226236 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 10/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 10 |
2 | 29, 27 |
3 | 36, 30 |
4 | 44, 42, 48 |
5 | 57, 54, 56 |
6 | - |
7 | - |
8 | 89, 82, 82 |
9 | 98, 90 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 03/01/2025
G.8 | 14 |
G.7 | 896 |
G.6 | 2105 1927 4980 |
G.5 | 8094 |
G.4 | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 |
G.3 | 74901 10130 |
G.2 | 71752 |
G.1 | 82017 |
ĐB | 152370 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 03/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 17, 19, 10, 14 |
2 | 24, 27 |
3 | 30, 35 |
4 | 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 60 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 94, 96 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 27/12/2024
G.8 | 69 |
G.7 | 328 |
G.6 | 1845 0038 8345 |
G.5 | 4655 |
G.4 | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 |
G.3 | 96069 98173 |
G.2 | 20911 |
G.1 | 52129 |
ĐB | 063222 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 27/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 19 |
2 | 22, 29, 28 |
3 | 38 |
4 | 45, 45 |
5 | 55 |
6 | 69, 65, 64, 69 |
7 | 73, 78, 76, 77 |
8 | - |
9 | - |
XSGL Thứ 6 » XSGL 20/12/2024
G.8 | 84 |
G.7 | 630 |
G.6 | 8622 1464 9185 |
G.5 | 5894 |
G.4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 |
G.3 | 09354 87374 |
G.2 | 48612 |
G.1 | 93149 |
ĐB | 387412 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 20/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 12 |
2 | 22 |
3 | 30 |
4 | 49, 44, 49 |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | 74, 75, 79 |
8 | 84, 86, 85, 84 |
9 | 94 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 13/12/2024
G.8 | 57 |
G.7 | 263 |
G.6 | 8127 0490 4144 |
G.5 | 1558 |
G.4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 |
G.3 | 07142 47658 |
G.2 | 00520 |
G.1 | 96743 |
ĐB | 724084 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 13/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 20, 23, 27 |
3 | 36, 34 |
4 | 43, 42, 44 |
5 | 58, 58, 57 |
6 | 62, 64, 63, 63 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 90 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 06/12/2024
G.8 | 24 |
G.7 | 677 |
G.6 | 5228 7223 9964 |
G.5 | 5412 |
G.4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 |
G.3 | 32117 49117 |
G.2 | 85151 |
G.1 | 93774 |
ĐB | 601976 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 06/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 17, 12 |
2 | 28, 27, 28, 23, 24 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 51, 54 |
6 | 67, 64 |
7 | 76, 74, 70, 77 |
8 | 88 |
9 | - |
XSGL Thứ 6 » XSGL 29/11/2024
G.8 | 45 |
G.7 | 879 |
G.6 | 2521 0859 5703 |
G.5 | 6755 |
G.4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 |
G.3 | 16592 14409 |
G.2 | 75011 |
G.1 | 29341 |
ĐB | 127104 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 29/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 00, 06, 03 |
1 | 11 |
2 | 24, 21 |
3 | - |
4 | 41, 45 |
5 | 57, 55, 59 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 92, 92 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 22/11/2024
G.8 | 01 |
G.7 | 415 |
G.6 | 3117 8485 2521 |
G.5 | 4450 |
G.4 | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 |
G.3 | 06022 45086 |
G.2 | 22393 |
G.1 | 48320 |
ĐB | 722291 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 22/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14, 17, 15 |
2 | 20, 22, 23, 21 |
3 | 30 |
4 | 48, 41 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 86, 85 |
9 | 91, 93, 94 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 15/11/2024
G.8 | 30 |
G.7 | 732 |
G.6 | 1224 3456 2095 |
G.5 | 6768 |
G.4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 |
G.3 | 36393 14185 |
G.2 | 63026 |
G.1 | 87964 |
ĐB | 740576 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 15/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 26, 21, 27, 24 |
3 | 32, 30 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 75, 74 |
8 | 85 |
9 | 93, 91, 97, 95 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 08/11/2024
G.8 | 86 |
G.7 | 716 |
G.6 | 8634 0793 9653 |
G.5 | 5331 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 |
G.3 | 63152 02398 |
G.2 | 15852 |
G.1 | 84140 |
ĐB | 067741 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 08/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07, 02 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 37, 31, 34 |
4 | 41, 40, 49 |
5 | 52, 52, 56, 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 98, 93 |