Soi cầu XSDT - Dự đoán xổ số Đồng Tháp
+ Biên độ 8 ngày
- 51
- 41
- 35
- 16
- 67
- 61
- 31
- 17
- 07
- 93
- 93
- 77
- 63
- 57
- 40
- 37
- 34
- 14
- 03
- 01
- 97
- 96
- 91
- 91
- 90
- 87
- 81
- 78
- 74
- 66
- 66
- 56
- 54
- 53
- 48
- 48
- 48
- 47
- 47
- 46
- 45
- 44
- 38
- 26
- 11
- 11
- 11
- 10
- 08
- 06
- 06
- 06
- 04
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Tháp
XSDT Thứ 2 » XSDT 14/10/2024
G.8 | 65 |
G.7 | 371 |
G.6 | 7594 1737 0875 |
G.5 | 8101 |
G.4 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 |
G.3 | 73446 26265 |
G.2 | 53367 |
G.1 | 55349 |
ĐB | 902602 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 14/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 01 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 49, 46, 45 |
5 | - |
6 | 67, 65, 60, 65 |
7 | 75, 71 |
8 | 83, 80 |
9 | 95, 94 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 07/10/2024
G.8 | 69 |
G.7 | 900 |
G.6 | 5899 4644 0172 |
G.5 | 3846 |
G.4 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 |
G.3 | 14342 41421 |
G.2 | 43121 |
G.1 | 39451 |
ĐB | 951328 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 07/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 28, 21, 21 |
3 | 38 |
4 | 42, 41, 46, 44 |
5 | 51 |
6 | 62, 61, 64, 69 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 99, 99 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 30/09/2024
G.8 | 63 |
G.7 | 764 |
G.6 | 6461 5505 8329 |
G.5 | 2257 |
G.4 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 |
G.3 | 55771 94785 |
G.2 | 00573 |
G.1 | 91151 |
ĐB | 212513 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 30/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 13, 14, 11 |
2 | 29, 29 |
3 | - |
4 | - |
5 | 51, 53, 57 |
6 | 61, 64, 63 |
7 | 73, 71 |
8 | 85, 88 |
9 | 91 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 23/09/2024
G.8 | 54 |
G.7 | 221 |
G.6 | 0493 8968 2655 |
G.5 | 8654 |
G.4 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 |
G.3 | 71415 89797 |
G.2 | 56866 |
G.1 | 46517 |
ĐB | 032038 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 23/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 15 |
2 | 21 |
3 | 38, 36 |
4 | - |
5 | 59, 54, 55, 54 |
6 | 66, 68 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 97, 96, 90, 99, 93 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 16/09/2024
G.8 | 21 |
G.7 | 600 |
G.6 | 7723 8446 8089 |
G.5 | 8446 |
G.4 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 |
G.3 | 26563 09332 |
G.2 | 50667 |
G.1 | 44945 |
ĐB | 064458 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 00 |
1 | - |
2 | 23, 21 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 43, 44, 46, 46 |
5 | 58 |
6 | 67, 63 |
7 | 70 |
8 | 89 |
9 | 95 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 09/09/2024
G.8 | 34 |
G.7 | 326 |
G.6 | 5301 8351 9039 |
G.5 | 1450 |
G.4 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 |
G.3 | 78307 61984 |
G.2 | 00599 |
G.1 | 31144 |
ĐB | 163693 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 09/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 12 |
2 | 23, 26 |
3 | 37, 30, 39, 34 |
4 | 44 |
5 | 50, 51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 84, 86 |
9 | 93, 99, 97, 92 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 02/09/2024
G.8 | 98 |
G.7 | 231 |
G.6 | 4009 4455 7781 |
G.5 | 8174 |
G.4 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 |
G.3 | 91016 78303 |
G.2 | 88064 |
G.1 | 04203 |
ĐB | 470806 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03, 03, 09 |
1 | 16, 14, 19 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 47 |
5 | 58, 55 |
6 | 64 |
7 | 71, 70, 74 |
8 | 81 |
9 | 98 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 26/08/2024
G.8 | 98 |
G.7 | 680 |
G.6 | 3708 5981 4970 |
G.5 | 1278 |
G.4 | 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 |
G.3 | 26921 55350 |
G.2 | 74294 |
G.1 | 25438 |
ĐB | 331078 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 26/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08, 08 |
1 | - |
2 | 21, 27 |
3 | 38 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 78, 74, 78, 70 |
8 | 86, 81, 80 |
9 | 94, 96, 98 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 19/08/2024
G.8 | 66 |
G.7 | 144 |
G.6 | 9963 4553 8929 |
G.5 | 9128 |
G.4 | 68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 |
G.3 | 22336 60822 |
G.2 | 26331 |
G.1 | 43053 |
ĐB | 378564 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 19/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 22, 28, 29 |
3 | 31, 36, 38 |
4 | 48, 42, 44 |
5 | 53, 53 |
6 | 64, 63, 63, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | - |
9 | 91 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 12/08/2024
G.8 | 95 |
G.7 | 147 |
G.6 | 4120 0597 4707 |
G.5 | 3597 |
G.4 | 92909 01658 99606 78480 71761 49589 48410 |
G.3 | 98203 27504 |
G.2 | 58625 |
G.1 | 97340 |
ĐB | 382377 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 12/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 09, 06, 07 |
1 | 10 |
2 | 25, 20 |
3 | - |
4 | 40, 47 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | 80, 89 |
9 | 97, 97, 95 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 05/08/2024
G.8 | 03 |
G.7 | 968 |
G.6 | 3589 1520 8317 |
G.5 | 3663 |
G.4 | 82754 58737 01247 08865 42423 68737 95010 |
G.3 | 25480 72941 |
G.2 | 53721 |
G.1 | 64344 |
ĐB | 292213 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 05/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 10, 17 |
2 | 21, 23, 20 |
3 | 37, 37 |
4 | 44, 41, 47 |
5 | 54 |
6 | 65, 63, 68 |
7 | - |
8 | 80, 89 |
9 | - |
XSDT Thứ 2 » XSDT 29/07/2024
G.8 | 61 |
G.7 | 197 |
G.6 | 9263 5382 9164 |
G.5 | 7330 |
G.4 | 61919 54253 25931 53941 07053 75003 33613 |
G.3 | 30660 57803 |
G.2 | 32944 |
G.1 | 30958 |
ĐB | 746259 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 29/07/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 19, 13 |
2 | - |
3 | 31, 30 |
4 | 44, 41 |
5 | 59, 58, 53, 53 |
6 | 60, 63, 64, 61 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 97 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 22/07/2024
G.8 | 66 |
G.7 | 517 |
G.6 | 7711 9593 6832 |
G.5 | 5135 |
G.4 | 73046 54495 58049 57828 53136 47097 51378 |
G.3 | 88267 89086 |
G.2 | 25104 |
G.1 | 45270 |
ĐB | 273350 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 22/07/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 17 |
2 | 28 |
3 | 36, 35, 32 |
4 | 46, 49 |
5 | 50 |
6 | 67, 66 |
7 | 70, 78 |
8 | 86 |
9 | 95, 97, 93 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 15/07/2024
G.8 | 67 |
G.7 | 773 |
G.6 | 0170 9295 3229 |
G.5 | 1982 |
G.4 | 77886 26842 18396 18688 96939 51593 67342 |
G.3 | 51764 04564 |
G.2 | 66182 |
G.1 | 00858 |
ĐB | 730810 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 15/07/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 42, 42 |
5 | 58 |
6 | 64, 64, 67 |
7 | 70, 73 |
8 | 82, 86, 88, 82 |
9 | 96, 93, 95 |