Soi cầu XSDN - Dự đoán xổ số Đồng Nai
+ Biên độ 9 ngày
- 48
- 30
- 99
- 39
- 23
- 05
- 62
- 61
- 47
- 43
- 35
- 35
- 29
- 28
- 20
- 13
- 09
- 09
- 98
- 96
- 91
- 88
- 83
- 79
- 79
- 79
- 75
- 73
- 72
- 70
- 69
- 69
- 68
- 68
- 68
- 65
- 65
- 64
- 58
- 58
- 57
- 56
- 54
- 53
- 50
- 44
- 38
- 36
- 33
- 22
- 10
- 08
- 08
- 04
- 03
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 21/05/2025
G.8 | 01 |
G.7 | 098 |
G.6 | 5091 3823 8456 |
G.5 | 4947 |
G.4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 |
G.3 | 50200 43774 |
G.2 | 58110 |
G.1 | 30574 |
ĐB | 726660 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 01 |
1 | 10 |
2 | 23 |
3 | 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 74, 74, 75, 79 |
8 | 88 |
9 | 95, 91, 98 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 14/05/2025
G.8 | 13 |
G.7 | 839 |
G.6 | 1029 6739 6684 |
G.5 | 1706 |
G.4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 |
G.3 | 78730 06785 |
G.2 | 28804 |
G.1 | 89348 |
ĐB | 331525 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 14/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 13 |
2 | 25, 20, 29 |
3 | 30, 39, 39 |
4 | 48 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 72, 71 |
8 | 85, 84, 84 |
9 | 95 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 07/05/2025
G.8 | 37 |
G.7 | 996 |
G.6 | 6168 5586 0400 |
G.5 | 9078 |
G.4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 |
G.3 | 21994 23251 |
G.2 | 62590 |
G.1 | 64031 |
ĐB | 125380 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 07/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 00 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 31, 37, 33, 37 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 78 |
8 | 80, 83, 86 |
9 | 90, 94, 98, 96 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 30/04/2025
G.8 | 26 |
G.7 | 738 |
G.6 | 9724 8655 8366 |
G.5 | 5948 |
G.4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 |
G.3 | 63892 07521 |
G.2 | 75565 |
G.1 | 02161 |
ĐB | 970637 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 18 |
2 | 21, 20, 24, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 47, 48 |
5 | 52, 55 |
6 | 61, 65, 66 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 23/04/2025
G.8 | 65 |
G.7 | 043 |
G.6 | 8342 7015 7340 |
G.5 | 7991 |
G.4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 |
G.3 | 23688 30507 |
G.2 | 81862 |
G.1 | 99031 |
ĐB | 840762 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 23/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 31, 34 |
4 | 49, 42, 40, 43 |
5 | - |
6 | 62, 62, 60, 65 |
7 | - |
8 | 88, 87, 89, 86 |
9 | 94, 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 16/04/2025
G.8 | 38 |
G.7 | 518 |
G.6 | 3618 3338 4793 |
G.5 | 2350 |
G.4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 |
G.3 | 85563 08823 |
G.2 | 84024 |
G.1 | 72163 |
ĐB | 075449 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 16/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 24, 23 |
3 | 37, 38, 38 |
4 | 49 |
5 | 50, 54, 50 |
6 | 63, 63 |
7 | - |
8 | - |
9 | 99, 93 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 09/04/2025
G.8 | 21 |
G.7 | 130 |
G.6 | 3882 4783 7822 |
G.5 | 8434 |
G.4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 |
G.3 | 08252 04159 |
G.2 | 48647 |
G.1 | 43653 |
ĐB | 987073 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 09/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 22, 21 |
3 | 34, 30 |
4 | 47, 47, 46 |
5 | 53, 52, 59, 56, 57 |
6 | 67, 69 |
7 | 73, 76 |
8 | 82, 83 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 02/04/2025
G.8 | 67 |
G.7 | 708 |
G.6 | 7219 5960 7245 |
G.5 | 9958 |
G.4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 |
G.3 | 48345 58159 |
G.2 | 20898 |
G.1 | 79501 |
ĐB | 294821 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 02/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 06, 08 |
1 | 15, 16, 10, 19 |
2 | 21, 20 |
3 | 30 |
4 | 45, 45 |
5 | 59, 58 |
6 | 60, 67 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 26/03/2025
G.8 | 44 |
G.7 | 069 |
G.6 | 5632 1351 2067 |
G.5 | 8957 |
G.4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 |
G.3 | 21538 19286 |
G.2 | 30192 |
G.1 | 39896 |
ĐB | 040221 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 26/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 21, 27 |
3 | 38, 32 |
4 | 49, 44 |
5 | 57, 51 |
6 | 62, 67, 67, 69 |
7 | - |
8 | 86, 84 |
9 | 96, 92, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 19/03/2025
G.8 | 95 |
G.7 | 743 |
G.6 | 6789 0763 7922 |
G.5 | 7382 |
G.4 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 |
G.3 | 51524 54572 |
G.2 | 72768 |
G.1 | 52637 |
ĐB | 089081 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 19/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 24, 29, 28, 22 |
3 | 37, 32 |
4 | 43 |
5 | 58 |
6 | 68, 63 |
7 | 72, 75 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 92, 95 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 12/03/2025
G.8 | 81 |
G.7 | 033 |
G.6 | 7685 5130 7736 |
G.5 | 7624 |
G.4 | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 |
G.3 | 26651 07288 |
G.2 | 83863 |
G.1 | 70970 |
ĐB | 071864 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 12/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 27, 27, 20, 24 |
3 | 32, 30, 36, 33 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 64, 63 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 88, 85, 81 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 08/01/2025
G.8 | 99 |
G.7 | 422 |
G.6 | 5252 0018 4811 |
G.5 | 7684 |
G.4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 |
G.3 | 63532 57643 |
G.2 | 97513 |
G.1 | 44355 |
ĐB | 548924 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 19, 18, 11 |
2 | 24, 22 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 55, 54, 52 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 88, 81, 84 |
9 | 93, 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 01/01/2025
G.8 | 18 |
G.7 | 402 |
G.6 | 9491 2016 9319 |
G.5 | 1460 |
G.4 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 |
G.3 | 30396 08343 |
G.2 | 41059 |
G.1 | 54336 |
ĐB | 202136 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 19, 16, 19, 18 |
2 | 26 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 65, 60 |
7 | 77, 70 |
8 | - |
9 | 96, 95, 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 25/12/2024
G.8 | 18 |
G.7 | 990 |
G.6 | 6121 3607 1525 |
G.5 | 8277 |
G.4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 |
G.3 | 76529 02597 |
G.2 | 59551 |
G.1 | 87623 |
ĐB | 686702 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 23, 29, 21, 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 51, 59 |
6 | 65 |
7 | 76, 72, 70, 77 |
8 | - |
9 | 97, 96, 90 |