Soi cầu XSDLK - Dự đoán xổ số Đắk Lắk
+ Biên độ 6 ngày
- 81
- 89
- 68
- 46
- 43
- 37
- 26
- 82
- 80
- 52
- 42
- 38
- 33
- 32
- 28
- 28
- 23
- 22
- 21
- 21
- 17
- 09
- 08
- 98
- 97
- 92
- 90
- 88
- 87
- 87
- 87
- 85
- 79
- 73
- 72
- 72
- 71
- 69
- 69
- 67
- 67
- 66
- 66
- 66
- 65
- 64
- 63
- 63
- 62
- 62
- 62
- 62
- 62
- 59
- 57
- 56
- 55
- 54
- 53
- 51
- 49
- 49
- 30
- 29
- 27
- 27
- 25
- 25
- 16
- 15
- 15
- 12
- 07
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Lắk
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 19/11/2024
G.8 | 79 |
G.7 | 867 |
G.6 | 1583 6717 0808 |
G.5 | 3930 |
G.4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 |
G.3 | 18255 75653 |
G.2 | 40662 |
G.1 | 66012 |
ĐB | 491946 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 19/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 18, 17 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 46, 46 |
5 | 55, 53, 53 |
6 | 62, 67 |
7 | 79 |
8 | 80, 82, 89, 83 |
9 | 92 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 12/11/2024
G.8 | 86 |
G.7 | 397 |
G.6 | 1551 1244 2752 |
G.5 | 2934 |
G.4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 |
G.3 | 30323 26035 |
G.2 | 87894 |
G.1 | 03424 |
ĐB | 283697 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 12/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 17 |
2 | 24, 23, 29 |
3 | 35, 34 |
4 | 48, 44 |
5 | 51, 52 |
6 | - |
7 | - |
8 | 85, 83, 86 |
9 | 97, 94, 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 05/11/2024
G.8 | 64 |
G.7 | 247 |
G.6 | 3091 0084 6394 |
G.5 | 3905 |
G.4 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 |
G.3 | 58028 28138 |
G.2 | 08737 |
G.1 | 36955 |
ĐB | 491742 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 05/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 28, 26, 20, 29, 20 |
3 | 37, 38 |
4 | 42, 47 |
5 | 55 |
6 | 69, 64 |
7 | - |
8 | 89, 84 |
9 | 90, 91, 94 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 29/10/2024
G.8 | 20 |
G.7 | 450 |
G.6 | 3762 7647 6751 |
G.5 | 6376 |
G.4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 |
G.3 | 79375 70978 |
G.2 | 81409 |
G.1 | 60653 |
ĐB | 185855 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 29/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 12, 13 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 55, 53, 51, 50 |
6 | 62 |
7 | 75, 78, 76 |
8 | 80, 89, 89, 86 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 22/10/2024
G.8 | 27 |
G.7 | 711 |
G.6 | 6191 2878 0059 |
G.5 | 5437 |
G.4 | 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 |
G.3 | 45062 93234 |
G.2 | 53443 |
G.1 | 43201 |
ĐB | 597890 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 22/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 11 |
2 | 27 |
3 | 34, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 55, 59 |
6 | 62 |
7 | 74, 78 |
8 | - |
9 | 90, 97, 92, 95, 91 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 15/10/2024
G.8 | 91 |
G.7 | 663 |
G.6 | 8716 4001 6353 |
G.5 | 3521 |
G.4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 |
G.3 | 60372 50605 |
G.2 | 82499 |
G.1 | 25819 |
ĐB | 869647 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 15/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 01 |
1 | 19, 17, 18, 16 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 58, 53 |
6 | 63 |
7 | 72, 74, 74, 79 |
8 | - |
9 | 99, 91 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 08/10/2024
G.8 | 43 |
G.7 | 590 |
G.6 | 5660 1868 7215 |
G.5 | 4587 |
G.4 | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 |
G.3 | 49481 43514 |
G.2 | 46924 |
G.1 | 56511 |
ĐB | 855757 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 08/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 24, 26 |
3 | - |
4 | 47, 43 |
5 | 57, 57 |
6 | 60, 68 |
7 | - |
8 | 81, 86, 84, 87 |
9 | 90 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 01/10/2024
G.8 | 23 |
G.7 | 910 |
G.6 | 3420 7444 4600 |
G.5 | 6009 |
G.4 | 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 |
G.3 | 78819 79885 |
G.2 | 61087 |
G.1 | 59265 |
ĐB | 532702 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 01/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02, 02, 09, 00 |
1 | 19, 10 |
2 | 20, 23 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 55, 52 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 87, 85, 85, 83 |
9 | 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 24/09/2024
G.8 | 88 |
G.7 | 822 |
G.6 | 4021 2475 0714 |
G.5 | 2492 |
G.4 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 |
G.3 | 93560 09363 |
G.2 | 45463 |
G.1 | 20622 |
ĐB | 278074 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 24/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 22, 20, 22, 23, 21, 22 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 60, 63, 69 |
7 | 74, 76, 75 |
8 | 88 |
9 | 92 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 17/09/2024
G.8 | 26 |
G.7 | 170 |
G.6 | 6174 0090 9290 |
G.5 | 0219 |
G.4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 |
G.3 | 44843 91580 |
G.2 | 65613 |
G.1 | 74712 |
ĐB | 159369 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 17/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 13, 19 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 43, 43 |
5 | 59, 55 |
6 | 69 |
7 | 79, 74, 74, 70 |
8 | 80 |
9 | 91, 99, 90, 90 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 10/09/2024
G.8 | 96 |
G.7 | 539 |
G.6 | 6114 1813 8755 |
G.5 | 7549 |
G.4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 |
G.3 | 94993 45198 |
G.2 | 48175 |
G.1 | 85792 |
ĐB | 236145 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 10/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 13 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 45, 40, 42, 49 |
5 | 53, 53, 59, 55 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 88 |
9 | 92, 93, 98, 96 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 03/09/2024
G.8 | 16 |
G.7 | 127 |
G.6 | 8763 8097 8201 |
G.5 | 9293 |
G.4 | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 |
G.3 | 92103 65365 |
G.2 | 62747 |
G.1 | 10651 |
ĐB | 542457 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 03/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 09, 01 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 57, 51 |
6 | 65, 63 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 96, 97, 92, 90, 93, 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 27/08/2024
G.8 | 89 |
G.7 | 884 |
G.6 | 7777 6552 7808 |
G.5 | 9821 |
G.4 | 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 |
G.3 | 41157 44185 |
G.2 | 73691 |
G.1 | 35996 |
ĐB | 033415 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 27/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 08 |
1 | 15, 11 |
2 | 24, 21 |
3 | - |
4 | - |
5 | 57, 52 |
6 | - |
7 | 72, 77 |
8 | 85, 85, 84, 89 |
9 | 96, 91, 93 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 20/08/2024
G.8 | 76 |
G.7 | 072 |
G.6 | 7306 3217 4091 |
G.5 | 0915 |
G.4 | 25313 24351 26589 41370 55378 45047 74824 |
G.3 | 17983 61851 |
G.2 | 53961 |
G.1 | 65699 |
ĐB | 616267 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 20/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15, 17 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 51, 51 |
6 | 67, 61 |
7 | 70, 78, 72, 76 |
8 | 83, 89 |
9 | 99, 91 |