Soi cầu XSDLK - Dự đoán xổ số Đắk Lắk
+ Biên độ 6 ngày
- 09
- 94
- 84
- 82
- 71
- 99
- 64
- 60
- 59
- 47
- 46
- 24
- 13
- 91
- 91
- 90
- 88
- 83
- 83
- 80
- 78
- 74
- 74
- 73
- 73
- 70
- 69
- 69
- 68
- 63
- 63
- 58
- 58
- 58
- 56
- 55
- 55
- 52
- 48
- 45
- 45
- 42
- 38
- 37
- 36
- 30
- 30
- 19
- 18
- 16
- 14
- 14
- 03
- 03
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Lắk
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 08/10/2024
G.8 | 43 |
G.7 | 590 |
G.6 | 5660 1868 7215 |
G.5 | 4587 |
G.4 | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 |
G.3 | 49481 43514 |
G.2 | 46924 |
G.1 | 56511 |
ĐB | 855757 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 08/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 24, 26 |
3 | - |
4 | 47, 43 |
5 | 57, 57 |
6 | 60, 68 |
7 | - |
8 | 81, 86, 84, 87 |
9 | 90 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 01/10/2024
G.8 | 23 |
G.7 | 910 |
G.6 | 3420 7444 4600 |
G.5 | 6009 |
G.4 | 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 |
G.3 | 78819 79885 |
G.2 | 61087 |
G.1 | 59265 |
ĐB | 532702 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 01/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02, 02, 09, 00 |
1 | 19, 10 |
2 | 20, 23 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 55, 52 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 87, 85, 85, 83 |
9 | 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 24/09/2024
G.8 | 88 |
G.7 | 822 |
G.6 | 4021 2475 0714 |
G.5 | 2492 |
G.4 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 |
G.3 | 93560 09363 |
G.2 | 45463 |
G.1 | 20622 |
ĐB | 278074 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 24/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 22, 20, 22, 23, 21, 22 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 60, 63, 69 |
7 | 74, 76, 75 |
8 | 88 |
9 | 92 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 17/09/2024
G.8 | 26 |
G.7 | 170 |
G.6 | 6174 0090 9290 |
G.5 | 0219 |
G.4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 |
G.3 | 44843 91580 |
G.2 | 65613 |
G.1 | 74712 |
ĐB | 159369 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 17/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 13, 19 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 43, 43 |
5 | 59, 55 |
6 | 69 |
7 | 79, 74, 74, 70 |
8 | 80 |
9 | 91, 99, 90, 90 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 10/09/2024
G.8 | 96 |
G.7 | 539 |
G.6 | 6114 1813 8755 |
G.5 | 7549 |
G.4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 |
G.3 | 94993 45198 |
G.2 | 48175 |
G.1 | 85792 |
ĐB | 236145 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 10/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 13 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 45, 40, 42, 49 |
5 | 53, 53, 59, 55 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 88 |
9 | 92, 93, 98, 96 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 03/09/2024
G.8 | 16 |
G.7 | 127 |
G.6 | 8763 8097 8201 |
G.5 | 9293 |
G.4 | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 |
G.3 | 92103 65365 |
G.2 | 62747 |
G.1 | 10651 |
ĐB | 542457 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 03/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 09, 01 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 57, 51 |
6 | 65, 63 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 96, 97, 92, 90, 93, 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 27/08/2024
G.8 | 89 |
G.7 | 884 |
G.6 | 7777 6552 7808 |
G.5 | 9821 |
G.4 | 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 |
G.3 | 41157 44185 |
G.2 | 73691 |
G.1 | 35996 |
ĐB | 033415 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 27/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 08 |
1 | 15, 11 |
2 | 24, 21 |
3 | - |
4 | - |
5 | 57, 52 |
6 | - |
7 | 72, 77 |
8 | 85, 85, 84, 89 |
9 | 96, 91, 93 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 20/08/2024
G.8 | 76 |
G.7 | 072 |
G.6 | 7306 3217 4091 |
G.5 | 0915 |
G.4 | 25313 24351 26589 41370 55378 45047 74824 |
G.3 | 17983 61851 |
G.2 | 53961 |
G.1 | 65699 |
ĐB | 616267 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 20/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15, 17 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 51, 51 |
6 | 67, 61 |
7 | 70, 78, 72, 76 |
8 | 83, 89 |
9 | 99, 91 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 13/08/2024
G.8 | 77 |
G.7 | 774 |
G.6 | 9011 2345 9707 |
G.5 | 3673 |
G.4 | 73822 00994 69930 29111 41754 59664 36738 |
G.3 | 94991 02271 |
G.2 | 28639 |
G.1 | 21246 |
ĐB | 878722 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 13/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 11 |
2 | 22, 22 |
3 | 39, 30, 38 |
4 | 46, 45 |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | 71, 73, 74, 77 |
8 | - |
9 | 91, 94 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 06/08/2024
G.8 | 61 |
G.7 | 334 |
G.6 | 5510 0207 7717 |
G.5 | 6668 |
G.4 | 63776 77700 98361 33431 01013 49511 06898 |
G.3 | 87968 83761 |
G.2 | 56636 |
G.1 | 83713 |
ĐB | 100818 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 06/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 18, 13, 13, 11, 10, 17 |
2 | - |
3 | 36, 31, 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 68, 61, 61, 68, 61 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 98 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 30/07/2024
G.8 | 39 |
G.7 | 715 |
G.6 | 5872 3934 1449 |
G.5 | 5576 |
G.4 | 52571 71910 40396 83030 95531 77465 28131 |
G.3 | 86119 41052 |
G.2 | 50431 |
G.1 | 73103 |
ĐB | 890018 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 30/07/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 19, 10, 15 |
2 | - |
3 | 31, 30, 31, 31, 34, 39 |
4 | 49 |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | 71, 76, 72 |
8 | - |
9 | 96 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 23/07/2024
G.8 | 18 |
G.7 | 950 |
G.6 | 8862 1538 9681 |
G.5 | 9982 |
G.4 | 30893 90326 88650 68727 78675 47068 91996 |
G.3 | 34782 81213 |
G.2 | 85439 |
G.1 | 58023 |
ĐB | 623926 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 23/07/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 18 |
2 | 26, 23, 26, 27 |
3 | 39, 38 |
4 | - |
5 | 50, 50 |
6 | 68, 62 |
7 | 75 |
8 | 82, 82, 81 |
9 | 93, 96 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 16/07/2024
G.8 | 29 |
G.7 | 508 |
G.6 | 5516 0257 9777 |
G.5 | 3425 |
G.4 | 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 |
G.3 | 60411 06461 |
G.2 | 20020 |
G.1 | 29186 |
ĐB | 290395 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 16/07/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00, 08 |
1 | 11, 11, 16 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 61, 66 |
7 | 79, 77 |
8 | 86, 83 |
9 | 95 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 09/07/2024
G.8 | 09 |
G.7 | 044 |
G.6 | 0745 2440 2107 |
G.5 | 5378 |
G.4 | 46976 42370 85288 68605 08083 74513 73104 |
G.3 | 67820 53248 |
G.2 | 03619 |
G.1 | 35937 |
ĐB | 383140 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 09/07/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 07, 09 |
1 | 19, 13 |
2 | 20 |
3 | 37 |
4 | 40, 48, 45, 40, 44 |
5 | - |
6 | - |
7 | 76, 70, 78 |
8 | 88, 83 |
9 | - |